Plafon Vitak
Com linhas marcantes e design contemporâneo, o Plafon Vitak transforma a iluminação em elemento arquitetônico.
Sua composição geométrica une iluminação pontual e detalhes lineares, criando um efeito visual sofisticado e imponente no ambiente.
O contraste entre a estrutura minimalista e os pontos de luz traz equilíbrio entre funcionalidade e estética, valorizando cada espaço com personalidade e modernidade.
Ideal para projetos que buscam presença visual, elegância e uma iluminação precisa em cada detalhe.
CÓDIGO | DIM. | DESCRIÇÃO | Ângulo | Fonte de luz | IRC | UGR | Fluxo lum. (lm) Pontual | Fluxo lum. (lm) Difuso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10120-210LED2 | 210X52X22 | PLAFON VITAK | 120 / 24 | LED 8W 2700K | >92 | <22 | 325 | 225 |
10120-210LED3 | 210X52X22 | PLAFON VITAK | 120 / 24 | LED 8W 3000K | >92 | <22 | 340 | 240 |
10120-210LED4 | 210X52X22 | PLAFON VITAK | 120 / 24 | LED 8W 3000K | >92 | <22 | 355 | 255 |
10120-1210LED2 | 1210X52X22 | PLAFON VITAK | 120 / 24 | LED 39W 3000K | >92 | <22 | 980 | 1190 |
10120-1210LED3 | 1210X52X22 | PLAFON VITAK | 120 / 24 | LED 39W 3000K | >92 | <22 | 1025 | 1265 |
10120-1210LED4 | 1210X52X22 | PLAFON VITAK | 120 / 24 | LED 39W 4000K | >92 | <22 | 1070 | 1340 |
10130-2LED2 | 395X395X22 | PLAFON VITAK | 120 / 24 | LED 40W 2700K | >92 | <22 | 650 | 1375 |
10130-2LED3 | 395X395X22 | PLAFON VITAK | 120 / 24 | LED 40W 3000K | >92 | <22 | 680 | 1465 |
10130-2LED4 | 395X395X22 | PLAFON VITAK | 120 / 24 | LED 40W 3000K | >92 | <22 | 710 | 1550 |
10130-4LED2 | 495X495X22 | PLAFON VITAK | 120 / 24 | LED 56W 3000K | >92 | <22 | 1305 | 1755 |
10130-4LED3 | 495X495X22 | PLAFON VITAK | 120 / 24 | LED 56W 3000K | >92 | <22 | 1365 | 1865 |
10130-4LED4 | 495X495X22 | PLAFON VITAK | 120 / 24 | LED 56W 4000K | >92 | <22 | 1425 | 1975 |







