Plafon Vitak
Material: Alumínio
Iluminação: Indireta / Direta Pontual
Acendimento: Individual
Acabamentos: G1: BT, PT, FN-F
G2: CH-M, CN-F, TC-F, CP-M
G2: CH-M, CN-F, TC-F, CP-M
Bivolt (127V/220V)
IP20
Informação adicional
| Aplicação | |
|---|---|
| Dimensões |
CÓDIGO | DIM. | DESCRIÇÃO | Ângulo | Fonte de luz | IRC | UGR | Fluxo lum. (lm) Pontual | Fluxo lum. (lm) Difuso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10130-2LED2 | 395X395X22 | PLAFON VITAK IL. INDIRETA / DIRETA PONTUAL | 120 / 24 | LED 40W 2700K | >92 | <22 | 650 | 1375 |
10130-2LED3 | 395X395X22 | PLAFON VITAK IL. INDIRETA / DIRETA PONTUAL | 120 / 24 | LED 40W 3000K | >92 | <22 | 680 | 1465 |
10130-2LED4 | 395X395X22 | PLAFON VITAK IL. INDIRETA / DIRETA PONTUAL | 120 / 24 | LED 40W 3000K | >92 | <22 | 710 | 1550 |
10130-4LED2 | 495X495X22 | PLAFON VITAK IL. INDIRETA / DIRETA PONTUAL | 120 / 24 | LED 56W 3000K | >92 | <22 | 1305 | 1755 |
10130-4LED3 | 495X495X22 | PLAFON VITAK IL. INDIRETA / DIRETA PONTUAL | 120 / 24 | LED 56W 3000K | >92 | <22 | 1365 | 1865 |
10130-4LED4 | 495X495X22 | PLAFON VITAK IL. INDIRETA / DIRETA PONTUAL | 120 / 24 | LED 56W 4000K | >92 | <22 | 1425 | 1975 |








