Embutido Feito no Brasil
Embutido e plafon de 305 a 500 mm, com luz difusa de 19 a 38 W. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Dimensão
3 Fonte de luz
4 Temperatura de cor
5 Potência
Área do especificador
19015-30LED3
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
O código 19012/36LED3BTBT existe e pode ser pedido, mas a ficha técnica dele ainda não está completa. Confirme a especificação com a Usina, ou veja todos na tabela de códigos.
Sobre a peça
A Belize faz a luz geral com distribuição difusa em 120°: a face inteira acende e não há facho marcado, o que a torna resposta para o ambiente que precisa de luz uniforme e não de acento.\n\nA família se divide entre embutido e plafon, de 305 a 500 mm de face e 75 a 85 mm de altura, com 19 a 38 W e fluxo de 1.045 a 2.130 lm, em 3000 K e 4000 K. O IRC fica acima de 90 e o grau de proteção é IP40.\n\nO corpo é de alumínio e acrílico.
Ambientes indicados
Sala · Quarto · Corredor · Hall · Escritório
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | IRC | UGR | Ângulo | Distribuição de luz | Grau IP | Tensão | Dimerização | Vida útil | Garantia | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010-36LED3 | 360X360X85 | 85 mm | LED 24,4W | 26 W | 3000 K | 2440 lm | >90 | <28 | 120° | Difusa | IP40 | Bivolt | Não | 35.000h | 2 anos | Plafon Belize |
| 19010-36LED4 | 360X360X85 | 85 mm | LED 24,4W | 26 W | 4000 K | 2580 lm | >90 | <28 | 120° | Difusa | IP40 | Bivolt | Não | 35.000h | 2 anos | Plafon Belize |
| 19010-48LED3 | 480X480X85 | 85 mm | LED 36,6W | 38 W | 3000 K | 3660 lm | >90 | <28 | 120° | Difusa | IP40 | Bivolt | Não | 35.000h | 2 anos | Plafon Belize |
| 19010-48LED4 | 480X480X85 | 85 mm | LED 36,6W | 38 W | 4000 K | 3870 lm | >90 | <28 | 120° | Difusa | IP40 | Bivolt | Não | 35.000h | 2 anos | Plafon Belize |
| 19012/36LED3BTBT * | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19015-30LED3 | 305X305X75 | 75 mm | LED 16,4W | 19 W | 3000 K | 1630 lm | >90 | <28 | 120° | Difusa | IP40 | Bivolt | Não | 35.000h | 2 anos | Embutido Belize |
| 19015-30LED4 | 305X305X75 | 75 mm | LED 16,4W | 19 W | 4000 K | 1720 lm | >90 | <28 | 120° | Difusa | IP40 | Bivolt | Não | 35.000h | 2 anos | Embutido Belize |
| 19015-38LED3 | 380X380X75 | 75 mm | LED 24,4W | 26 W | 3000 K | 2440 lm | >90 | <28 | 120° | Difusa | IP40 | Bivolt | Não | 35.000h | 2 anos | Embutido Belize |
| 19015-38LED4 | 380X380X75 | 75 mm | LED 24,4W | 26 W | 4000 K | 2580 lm | >90 | <28 | 120° | Difusa | IP40 | Bivolt | Não | 35.000h | 2 anos | Embutido Belize |
| 19015-50LED3 | 500X500X75 | 75 mm | LED 32,8W | 38 W | 3000 K | 3660 lm | >90 | <28 | 120° | Difusa | IP40 | Bivolt | Não | 35.000h | 2 anos | Embutido Belize |
| 19015-50LED4 | 500X500X75 | 75 mm | LED 32,8W | 38 W | 4000 K | 3870 lm | >90 | <28 | 120° | Difusa | IP40 | Bivolt | Não | 35.000h | 2 anos | Embutido Belize |
* Ficha técnica ainda incompleta. O código existe e pode ser pedido; a especificação completa sai no contato com a Usina.
Da mesma peça