Pendente Feito no Brasil
Pendente e arandela em vidro de 100 mm, de 7 a 42 W, com luz difusa. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Variação
3 Dimensão
4 Fonte de luz
5 Temperatura de cor
6 Potência
7 Lado
Área do especificador
19755-1LED3
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Ares é uma esfera de vidro de 100 mm: a luz sai difusa em 120° e a peça continua legível apagada, o que a torna resposta tanto para o ponto único quanto para a composição em fileira.\n\nA família se divide entre pendente e arandela, com altura de 250 a 400 mm e potência de 7 a 42 W, com fluxo de 320 a 1.980 lm, em 3000 K e 4000 K. O IRC fica acima de 90 e o grau de proteção é IP40.
Ambientes indicados
Sala de jantar · Sala · Hall · Quarto · Escritório
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Diâmetro | Altura | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | IRC | UGR | Ângulo | Distribuição de luz | Grau IP | Tensão | Dimerização | Vida útil | Garantia | Variação | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19755-1LED3 | Ø100X320 | 100 mm | 320 mm | LED 5W | 7 W | 3000 K | 260 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | — | Pendente Ares |
| 19755-1LED4 | Ø100X320 | 100 mm | 320 mm | LED 5W | 7 W | 4000 K | 280 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | — | Pendente Ares |
| 19755-2LED3 | Ø100x320 | 100 mm | 320 mm | LED 10W | 14 W | 3000 K | 520 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | — | Pendente Ares |
| 19755-2LED4 | Ø100x320 | 100 mm | 320 mm | LED 10W | 14 W | 4000 K | 560 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | — | Pendente Ares |
| 19755-4LED3 | 585X100X250 | — | 250 mm | LED | 28 W | 3000 K | 1260 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | — | Pendente Ares |
| 19755-4LED4 | Ø100x320 | 100 mm | 320 mm | LED 20W | 28 W | 4000 K | 1120 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | — | Pendente Ares |
| 19755-6LED3 | 940x240x100 | — | 100 mm | LED 30W | 42 W | 3000 K | 1560 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | — | Pendente Ares |
| 19755-6LED4 | 940x240x100 | — | 100 mm | LED 30W | 42 W | 4000 K | 1680 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | — | Pendente Ares |
| 19757-2DLED3 | 194X114X400 | — | 400 mm | LED 10W | 7 W | 3000 K | 520 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | Direita | Arandela Ares |
| 19757-2DLED4 | 194X114X400 | — | 400 mm | LED 10W | 7 W | 4000 K | 560 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | Direita | Arandela Ares |
| 19757-2ELED3 | 194X114X400 | — | 400 mm | LED 10W | 7 W | 3000 K | 520 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | Esquerda | Arandela Ares |
| 19757-2ELED4 | 194X114X400 | — | 400 mm | LED 10W | 7 W | 4000 K | 560 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | Esquerda | Arandela Ares |
Biblioteca técnica
Da mesma peça