Pendente Vertical Feito no Brasil
Pendente, arandela e abajur em vidro, de 100 a 1.200 mm, com luz difusa. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Dimensão
3 Fonte de luz
4 Temperatura de cor
5 Potência
6 Acabamento externo G1 / G2
BT — Branco Textura
7 Acabamento do acessório G1 / G2 / G3 / G4
BT — Branco Textura
Área do especificador
19753-2 LED3 · BT / BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Aivi é uma peça de vidro com distribuição difusa: a luz sai espalhada em 120°, sem facho marcado, e é isso que a torna resposta para o ambiente de convívio em que ninguém deve enxergar a fonte.\n\nA família se divide entre pendente, arandela e abajur, de 100 a 1.200 mm, com potência de 14 a 42 W e fluxo de 630 a 1.980 lm, em 3000 K e 4000 K. O IRC fica acima de 90 e o grau de proteção é IP40.\n\nO corpo é de alumínio e vidro1acabamentos externos e 28 no acessório.
Ambientes indicados
Sala de jantar · Sala · Hall · Quarto · Corredor
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | IRC | UGR | Ângulo | Distribuição de luz | Grau IP | Tensão | Dimerização | Vida útil | Garantia | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19750-6LED3 | 1000X140X100 | 100 mm | LED 42W | 42 W | 3000 K | 2430 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | Pendente Aivi |
| 19750-6LED4 | 1000X140X100 | 100 mm | LED 42W | 42 W | 4000 K | 2550 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | Pendente Aivi |
| 19751-100LED3 | 1000X100X137 | 137 mm | LED 21W | 21 W | 3000 K | 2430 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | Pendente Aivi |
| 19751-100LED4 | 1000X100X137 | 137 mm | led 21w | 21 W | 4000 K | 2550 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | Pendente Aivi |
| 19751-75LED3 | 750X100X137 | 137 mm | LED 21W | 21 W | 3000 K | 1215 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | Pendente Aivi |
| 19751-75LED4 | 750X100X137 | 137 mm | LED 21W | 21 W | 4000 K | 1275 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | Pendente Aivi |
| 19752-120LED3 | 1200X120X140 | 140 mm | LED 42W | 42 W | 3000 K | 2430 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | Pendente Aivi |
| 19752-120LED4 | 1200X120X140 | 140 mm | LED 42W | 42 W | 4000 K | 2550 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | Pendente Aivi |
| 19753-2 LED3 | 100X140X360 | 360 mm | LED 14W 3000K | 14 W | 3000 K | 810 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | Pendente Aivi |
| 19753-2 LED4 | 100X140X360 | 360 mm | LED 14W 4000K | 14 W | 4000 K | 850 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | Pendente Aivi |
| 19753-4 LED3 | 150X140X560 | 560 mm | LED 28W 3000K | 28 W | 3000 K | 1620 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | Pendente Aivi |
| 19753-4 LED4 | 150X140X560 | 560 mm | LED 28W 4000K | 28 W | 4000 K | 1700 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | Pendente Aivi |
| 19754-2LED3 | 100X165X280 | 280 mm | LED 14W | 14 W | 3000 K | 810 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | Arandela Aivi |
| 19754-2LED4 | 100X165X280 | 280 mm | LED 14W | 14 W | 4000 K | 850 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | Arandela Aivi |
| 19756-2LED3 | 100X175X410 | 410 mm | LED 14W | 14 W | 3000 K | 810 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | Abajur Aivi |
| 19756-2LED4 | 100X175X410 | 410 mm | LED 14W | 14 W | 4000 K | 850 lm | >90 | <26 | 120° | Difusa | IP40 | Monovolt | Não | 35.000h | 2 anos | Abajur Aivi |
Biblioteca técnica
Mesma linha