Embutido Feito no Brasil
A óptica de facho fechado da Office Slim, 24° ou 36°, de 65 a 3.005 mm. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Dimensão
3 Temperatura de cor
4 Potência
5 Ângulo de facho
6 Acabamento externo G1 / G2
BT — Branco Textura
Área do especificador
10311-100LED2A2 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Beam é a Office Slim quando o projeto pede luz dirigida: 24° ou 36°, onde a Difuso abre 120°. O facho fechado acende o plano de trabalho e deixa o resto do ambiente em outro nível de luz, em vez de banhar tudo por igual.
O perfil é estreito, 18 × 48 mm ou 26 × 23 mm, e o comprimento vai de 65 a 3.005 mm: do módulo curto que marca um ponto à linha contínua que acompanha uma bancada inteira. Embutido, plafon ou pendente, o desenho não muda de uma forma de instalar para a outra.
IRC acima de 90 e UGR abaixo de 16 valem em toda a família, com potência de 2,5 a 60 W e fluxo de 180 a 5.040 lm, em 2700 K, 3000 K e 4000 K, sempre bivolt. O pendente sai com cabo de sustentação e eletrificação de 1.500 mm.
Ambientes indicados
Escritório · Sala de reunião · Recepção · Circulação
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | IRC | UGR | Ângulo | Tensão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10301-100LED2A2 | 1000X18X48 | 48 mm | 20 W | 2700 K | 1400 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-100LED2A3 | 1000X18X48 | 48 mm | 20 W | 2700 K | 1400 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-100LED3A2 | 1000X18X48 | 48 mm | 20 W | 3000 K | 1540 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-100LED3A3 | 1000X18X48 | 48 mm | 20 W | 3000 K | 1540 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-100LED4A2 | 1000X18X48 | 48 mm | 20 W | 4000 K | 1680 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-100LED4A3 | 1000X18X48 | 48 mm | 20 W | 4000 K | 1680 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-13LED2A2 | 135X18X48 | 48 mm | 5 W | 2700 K | 350 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-13LED2A3 | 135X18X48 | 48 mm | 5 W | 2700 K | 350 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-13LED3A2 | 135X18X48 | 48 mm | 5 W | 3000 K | 390 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-13LED3A3 | 135X18X48 | 48 mm | 5 W | 3000 K | 390 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-13LED4A2 | 135X18X48 | 48 mm | 5 W | 4000 K | 420 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-13LED4A3 | 135X18X48 | 48 mm | 5 W | 4000 K | 420 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-150LED2A2 | 1500X18X48 | 48 mm | 30 W | 2700 K | 2100 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-150LED2A3 | 1500X18X48 | 48 mm | 30 W | 2700 K | 2100 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-150LED3A2 | 1500X18X48 | 48 mm | 30 W | 3000 K | 2310 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-150LED3A3 | 1500X18X48 | 48 mm | 30 W | 3000 K | 2310 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-150LED4A2 | 1500X18X48 | 48 mm | 30 W | 4000 K | 2520 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-150LED4A3 | 1500X18X48 | 48 mm | 30 W | 4000 K | 2520 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-26LED2A2 | 265X18X48 | 48 mm | 10 W | 2700 K | 700 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-26LED2A3 | 265X18X48 | 48 mm | 10 W | 2700 K | 700 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-26LED3A2 | 265X18X48 | 48 mm | 10 W | 3000 K | 770 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-26LED3A3 | 265X18X48 | 48 mm | 10 W | 3000 K | 770 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-26LED4A2 | 265X18X48 | 48 mm | 10 W | 4000 K | 840 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-26LED4A3 | 265X18X48 | 48 mm | 10 W | 4000 K | 840 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-39LED2A2 | 395X18X48 | 48 mm | 15 W | 2700 K | 1840 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-39LED2A3 | 395X18X48 | 48 mm | 15 W | 2700 K | 1840 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-39LED3A2 | 395X18X48 | 48 mm | 15 W | 3000 K | 1160 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-39LED3A3 | 395X18X48 | 48 mm | 15 W | 3000 K | 1160 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-39LED4A2 | 395X18X48 | 48 mm | 15 W | 4000 K | 1260 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-39LED4A3 | 395X18X48 | 48 mm | 15 W | 4000 K | 1260 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-7LED2A2 | 70X18X48 | 48 mm | 2,5 W | 2700 K | 180 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-7LED2A3 | 70X18X48 | 48 mm | 2,5 W | 2700 K | 180 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-7LED3A2 | 70X18X48 | 48 mm | 2,5 W | 3000 K | 190 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-7LED3A3 | 70X18X48 | 48 mm | 2,5 W | 3000 K | 190 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-7LED4A2 | 70X18X48 | 48 mm | 2,5 W | 4000 K | 210 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10301-7LED4A3 | 70X18X48 | 48 mm | 2,5 W | 4000 K | 210 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Beam |
| 10311-100LED2A2 | 1005X26X23 | 23 mm | 20 W | 2700 K | 1400 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-100LED2A3 | 1005X26X23 | 23 mm | 20 W | 2700 K | 1400 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-100LED3A2 | 1005X26X23 | 23 mm | 20 W | 3000 K | 1540 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-100LED3A3 | 1005X26X23 | 23 mm | 20 W | 3000 K | 1540 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-100LED4A2 | 1005X26X23 | 23 mm | 20 W | 4000 K | 1680 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-100LED4A3 | 1005X26X23 | 23 mm | 20 W | 4000 K | 1680 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-13LED2A2 | 140X26X23 | 23 mm | 5 W | 2700 K | 350 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-13LED3A2 | 140X26X23 | 23 mm | 5 W | 3000 K | 390 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-13LED4A2 | 140X26X23 | 23 mm | 5 W | 4000 K | 420 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-150LED2A2 | 1505X26X23 | 23 mm | 30 W | 2700 K | 2100 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-150LED2A3 | 1505X26X23 | 23 mm | 30 W | 2700 K | 2100 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-150LED3A2 | 1505X26X23 | 23 mm | 30 W | 3000 K | 2310 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-150LED3A3 | 1505X26X23 | 23 mm | 30 W | 3000 K | 2310 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-150LED4A2 | 1505X26X23 | 23 mm | 30 W | 4000 K | 2520 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-150LED4A3 | 1505X26X23 | 23 mm | 30 W | 4000 K | 2520 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-200LED2A2 | 2005X26X23 | 23 mm | 40 W | 2700 K | 2800 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-200LED2A3 | 2005X26X23 | 23 mm | 40 W | 2700 K | 2800 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-200LED3A2 | 2005X26X23 | 23 mm | 40 W | 3000 K | 3080 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-200LED3A3 | 2005X26X23 | 23 mm | 40 W | 3000 K | 3080 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-200LED4A2 | 2005X26X23 | 23 mm | 40 W | 4000 K | 3360 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-200LED4A3 | 2005X26X23 | 23 mm | 40 W | 4000 K | 3360 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-250LED2A2 | 2508X26X23 | 23 mm | 50 W | 2700 K | 3500 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-250LED2A3 | 2505X26X23 | 23 mm | 50 W | 2700 K | 3500 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-250LED3A2 | 2508X26X23 | 23 mm | 50 W | 3000 K | 3850 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-250LED3A3 | 2505X26X23 | 23 mm | 50 W | 3000 K | 3850 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-250LED4A2 | 2505X26X23 | 23 mm | 50 W | 4000 K | 4200 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-250LED4A3 | 2505X26X23 | 23 mm | 50 W | 4000 K | 4200 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-26LED2A2 | 270X26X23 | 23 mm | 10 W | 2700 K | 700 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-26LED3A2 | 270X26X23 | 23 mm | 10 W | 3000 K | 770 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-26LED4A2 | 270X26X23 | 23 mm | 10 W | 4000 K | 840 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-300LED2A2 | 3005X26X23 | 23 mm | 60 W | 2700 K | 4200 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-300LED2A3 | 3005X26X23 | 23 mm | 60 W | 2700 K | 4200 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-300LED3A2 | 3005X26X23 | 23 mm | 60 W | 3000 K | 4620 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-300LED3A3 | 3005X26X23 | 23 mm | 60 W | 3000 K | 4620 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-300LED4A2 | 3005X26X23 | 23 mm | 60 W | 4000 K | 5040 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-300LED4A3 | 3005X26X23 | 23 mm | 60 W | 4000 K | 5040 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-39LED2A2 | 400X26X23 | 23 mm | 15 W | 2700 K | 1050 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-39LED3A2 | 400X26X23 | 23 mm | 15 W | 3000 K | 1160 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-39LED4A2 | 400X26X23 | 23 mm | 15 W | 4000 K | 1260 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-7LED2A2 | 80X26X23 | 23 mm | 2.5 W | 2700 K | 180 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-7LED3A2 | 80X26X23 | 23 mm | 2.5 W | 3000 K | 190 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10311-7LED4A2 | 80X26X23 | 23 mm | 2.5 W | 4000 K | 210 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Beam |
| 10321-100LED2A2 | 1000X18X48 | 48 mm | 20 W | 2700 K | 1400 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-100LED2A3 | 1000X18X48 | 48 mm | 20 W | 2700 K | 1400 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-100LED3A2 | 1000X18X48 | 48 mm | 20 W | 3000 K | 1540 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-100LED3A3 | 1000X18X48 | 48 mm | 20 W | 3000 K | 1540 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-100LED4A2 | 1000X18X48 | 48 mm | 20 W | 4000 K | 1680 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-100LED4A3 | 1000X18X48 | 48 mm | 20 W | 4000 K | 1680 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-150LED2A2 | 1500X18X48 | 48 mm | 30 W | 2700 K | 2100 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-150LED2A3 | 1500X18X48 | 48 mm | 30 W | 2700 K | 2100 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-150LED3A2 | 1500X18X48 | 48 mm | 30 W | 3000 K | 2310 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-150LED3A3 | 1500X18X48 | 48 mm | 30 W | 3000 K | 2310 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-150LED4A2 | 1500X18X48 | 48 mm | 30 W | 4000 K | 2520 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-150LED4A3 | 1500X18X48 | 48 mm | 30 W | 4000 K | 2520 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-200LED2A2 | 2000X18X48 | 48 mm | 40 W | 2700 K | 2800 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-200LED2A3 | 2000X18X48 | 48 mm | 40 W | 2700 K | 2800 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-200LED3A2 | 2000X18X48 | 48 mm | 40 W | 3000 K | 3080 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-200LED3A3 | 2000X18X48 | 48 mm | 40 W | 3000 K | 3080 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-200LED4A2 | 2000X18X48 | 48 mm | 40 W | 4000 K | 3360 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-200LED4A3 | 2000X18X48 | 48 mm | 40 W | 4000 K | 3360 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-250LED2A2 | 2500X18X48 | 48 mm | 50 W | 2700 K | 3500 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-250LED2A3 | 2500X18X48 | 48 mm | 50 W | 2700 K | 3500 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-250LED3A2 | 2500X18X48 | 48 mm | 52 W | 3000 K | 3850 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-250LED3A3 | 2500X18X48 | 48 mm | 52 W | 3000 K | 3850 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-250LED4A2 | 2500X18X48 | 48 mm | 50 W | 4000 K | 4200 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-250LED4A3 | 2500X18X48 | 48 mm | 50 W | 4000 K | 4200 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-300LED2A2 | 3000X18X48 | 48 mm | 60 W | 2700 K | 4200 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-300LED2A3 | 3000X18X48 | 48 mm | 60 W | 2700 K | 4200 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-300LED3A2 | 3000X18X48 | 48 mm | 60 W | 3000 K | 4620 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-300LED3A3 | 3000X18X48 | 48 mm | 60 W | 3000 K | 4620 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-300LED4A2 | 3000X18X48 | 48 mm | 60 W | 4000 K | 5040 lm | >90 | <16 | 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
| 10321-300LED4A3 | 3000X18X48 | 48 mm | 60 W | 4000 K | 5040 lm | >90 | <16 | 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Beam |
Biblioteca técnica
Da mesma peça