Pendente Feito no Brasil
Perfil de 24 mm que é plafon e arandela, de 515 a 1.280 mm, com luz direta. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Iluminação
3 Variação
4 Canopla
5 Dimensão
6 Fonte de luz
7 Temperatura de cor
8 Potência
9 Acabamento externo G1 / G2
BT — Branco Textura
Área do especificador
19424-102LED3 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Blend Slim é um corpo linear de 24 mm de largura que serve ao teto e à parede com o mesmo desenho: o catálogo a imprime como plafon e arandela de iluminação direta, e é isso que ela resolve num projeto que precisa continuar a mesma linha de luz virando a esquina.\n\nDe 515 a 1.280 mm de comprimento e 32 a 64 mm de altura, com potência de 12 a 49 W em 3000 K ou 4000 K, sempre bivolt.\n\nO corpo é de alumínio e acrílico1acabamentos.
Ambientes indicados
Sala · Corredor · Hall · Quarto · Sala de jantar
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | Tensão | Variação | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19415-102LED3 | 24X1025X64 | 64 mm | LED 24,4W | 24.4 W | 3000 K | 1300 lm | Bivolt | 24X1025X64 | — |
| 19415-102LED4 | 24X1025X64 | 64 mm | LED 24,4W | 24.4 W | 4000 K | 1375 lm | Bivolt | 24X1025X64 | Plafon / Arandela - Iluminação Indireta |
| 19415-51LED3 | 24X515X64 | 64 mm | LED 12,2W 3000K | 12.2 W | 3000 K | 645 lm | — | Canopla Centralizada | Centralizada |
| 19415-51LED4 | 24X515X64 | 64 mm | LED 12,2W | 12.2 W | 4000 K | 680 lm | Bivolt | 24X515X64 | — |
| 19415-77LED3 | 24X770X64 | 64 mm | LED 18,3W | 18.3 W | 3000 K | 965 lm | Bivolt | 24X770X64 | — |
| 19415-77LED4 | 24X770X64 | 64 mm | LED 18,3W | 18.3 W | 4000 K | 1025 lm | Bivolt | 24X770X64 | — |
| 19416-102LED3 | 24X1025X64 | 64 mm | LED 24,4W | 24.4 W | 3000 K | 1300 lm | Bivolt | 24X1025X64 | — |
| 19416-102LED4 | 24X1025X64 | 64 mm | LED 24,4W | 24.4 W | 4000 K | 1375 lm | Bivolt | 24X1025X64 | — |
| 19416-51LED3 | 24X515X64 | 64 mm | LED 12,2W 3000K | 12.2 W | 3000 K | 645 lm | — | Canopla Centralizada | Centralizada |
| 19416-51LED4 | 24X515X64 | 64 mm | LED 12,2W | 12.2 W | 4000 K | 680 lm | Bivolt | 24X515X64 | — |
| 19416-77LED3 | 24x770x64 | 64 mm | LED 18,3W | 18.3 W | 3000 K | 965 lm | Bivolt | 24X770X64 | — |
| 19416-77LED4 | 24x770x64 | 64 mm | LED 18,3W | 18.3 W | 4000 K | 1025 lm | Bivolt | 24X770X64 | — |
| 19418-51LED3 | 24x560x48 | 48 mm | LED 24,4W | 24.4 W | 3000 K | 1300 lm | Bivolt | 24X560X48 | — |
| 19418-51LED4 | 24x560x48 | 48 mm | LED 24,4W 4000K | 24.4 W | 4000 K | 1375 lm | — | Perfis Desalinhados | Desalinhados |
| 19418-77LED3 | 80x32x1010 | 1010 mm | LED 36,6W | 36.6 W | 3000 K | 2065 lm | Bivolt | 80X32X1010 | — |
| 19418-77LED4 | 80x32x1010 | 1010 mm | LED 36,6W | 36.6 W | 4000 K | 1955 lm | Bivolt | 80X32X1010 | — |
| 19419-102LED3 | 24X1025X64 | 64 mm | LED 48,8W | 48.8 W | 3000 K | 2075 lm | Bivolt | 24X1025X64 | — |
| 19419-102LED4 | 24X1025X64 | 64 mm | LED 48,8W | 48.8 W | 4000 K | 2230 lm | Bivolt | 24X1025X64 | Plafon / Arandela Blend Slim - Iluminação Lateral |
| 19419-51LED3 | 24X515X64 | 64 mm | LED 24,4W 3000K | 24.4 W | 3000 K | 710 lm | — | Canopla Descentralizada | Descentralizada |
| 19419-51LED4 | 24X515X64 | 64 mm | LED 24,4W | 24.4 W | 4000 K | 875 lm | Bivolt | 24X515X64 | — |
| 19419-77LED3 | 24X770X64 | 64 mm | LED 36,6W | 36.6 W | 3000 K | 1565 lm | Bivolt | 24X770X64 | — |
| 19419-77LED4 | 24X770X64 | 64 mm | LED 36,6W | 36.6 W | 4000 K | 1455 lm | Bivolt | 24X770X64 | — |
| 19420/102LED3 | 24X1025X64 | 64 mm | LED 24,4W | 24.4 W | 3000 K | 1300 lm | Bivolt | 24X1025X64 | — |
| 19420/102LED4 | 24X1025X64 | 64 mm | LED 24,4W | 24.4 W | 4000 K | 1375 lm | Bivolt | 24X1025X64 | — |
| 19420/51LED3 | 24X515X64 | 64 mm | LED 12,2W 3000K | 12.2 W | 3000 K | 645 lm | — | Canopla Centralizada | Centralizada |
| 19420/51LED4 | 24X515X64 | 64 mm | LED 12,2W | 12.2 W | 4000 K | 680 lm | Bivolt | 24X515X64 | — |
| 19420/77LED3 | 24X770X64 | 64 mm | LED 18,3W | 18.3 W | 3000 K | 965 lm | Bivolt | 24X770X64 | — |
| 19420/77LED4 | 24X770X64 | 64 mm | LED 18,3W | 18.3 W | 4000 K | 1025 lm | Bivolt | 24X770X64 | — |
| 19424-102LED3 | 24X1025X32 | 32 mm | LED 24,4W | 24.4 W | 3000 K | 2575 lm | — | — | — |
| 19424-102LED4 | 24X1025X32 | 32 mm | LED 24,4W | 24.4 W | 4000 K | 2730 lm | — | — | — |
| 19424-128LED3 | 24X1280X32 | 32 mm | LED 30,5W | 30.5 W | 3000 K | 1300 lm | — | — | — |
| 19424-128LED4 | 24X1280X32 | 32 mm | LED 30,5W | 30.5 W | 4000 K | 1375 lm | — | — | — |
| 19424-51LED3 | 24X515X32 | 32 mm | LED 12,2W | 12.2 W | 3000 K | 1300 lm | — | — | — |
| 19424-51LED4 | 24X515X32 | 32 mm | LED 12,2W | 12.2 W | 4000 K | 1375 lm | — | — | — |
| 19424-77LED3 | 24X770X32 | 32 mm | LED 18,3W | 18.3 W | 3000 K | 2065 lm | — | — | — |
| 19424-77LED4 | 24X770X32 | 32 mm | LED 18,3W | 18.3 W | 4000 K | 1955 lm | — | — | — |
Biblioteca técnica
Da mesma peça