Arandela Feito no Brasil
Pendente Aliança, de Karen Mazzo, com quatro a 25 lâmpadas G9. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Variação
3 Dimensão
4 Fonte de luz
Área do especificador
90035-1
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
O Aliança é a peça de maior variação de escala do catálogo: a mesma composição sai com quatro, oito, onze, dezoito ou 25 lâmpadas G9, o que a leva do ponto sobre uma mesa de quatro lugares ao objeto central de um pé-direito duplo.\n\nE a escolha entre eles é a escolha do peso que a peça terá no ambiente. Karen Mazzo assina a coleção com o repertório que ela descreve como clássico e contemporâneo ao mesmo tempo, e é a repetição do mesmo elemento que produz esse efeito aqui.
Ambientes indicados
Sala de jantar · Sala · Hall · Quarto
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Fonte de luz | Variação | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 90000-11 | 240X1300X650 | 11 G9 | — | PENDENTE ALIANÇA METÀ |
| 90006-18 | Ø1000X240 | 18 G9 | HORIZONTAL | PENDENTE ALIANÇA |
| 90006-25 | Ø1300X240 | 25 G9 | HORIZONTAL | PENDENTE ALIANÇA |
| 90010-4 | Ø200X860 | 4 G9 | — | PENDENTE ALIANÇA |
| 90010-6 | Ø200X1460 | 6 G9 | — | PENDENTE ALIANÇA |
| 90015-8 | 240X820X800 | 8 G9 | ARCO HORIZONTAL | PENDENTE ALIANÇA |
| 90016-8 | 240X820X800 | 8 G9 | ARCO VERTICAL | PENDENTE ALIANÇA |
| 90035-1 | 130X650X130 | 1 G9 | — | ARANDELA ALIANÇA |
| 90035-2 | 130X650X130 | 2 G9 | — | ARANDELA ALIANÇA |
| 90035-3 | 130X650X130 | 3 G9 | — | ARANDELA ALIANÇA |
| 90050-1 | 160X150X135 | 1 G9 | — | ARANDELA ALIANÇA |
| 90051-1 | 160X330X135 | 1 G9 | — | ARANDELA ALIANÇA |
Biblioteca técnica
Da mesma peça