Embutido Feito no Brasil
Embutido e plafon de 420 a 620 mm, com foco dicroico e LED juntos. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Dimensão
3 Fonte de luz
4 Temperatura de cor
5 Potência
6 Acabamento externo G1 / G2
BT — Branco Textura
Área do especificador
19231/42LED3 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Scala Pro resolve luz geral e acento no mesmo recorte: o LED abre a luz do ambiente e quatro focos dicroicos apontam para a mesa ou o painel, o que evita dois rasgos no forro.\n\nDe 420 a 620 mm de face e 80 a 110 mm de altura, com potência de 37 a 49 W e fluxo de 1.950 a 2.755 lm, em 3000 K e 4000 K, com AR70 ou MR16 no acento.\n\nO corpo é de alumínio e acrílico1acabamentos.
Ambientes indicados
Sala · Quarto · Corredor · Hall
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19231/42LED3 | 420X420X110 | 110 mm | 4 MR16 / LED 36,6W | 36.6 W | 3000 K | 1950 lm |
| 19231/42LED4 | 420X420X110 | 110 mm | 4 MR16 / LED 36,6W | 36.6 W | 4000 K | 2065 lm |
| 19233/42LED3 | 420X420X90 | 90 mm | 4 AR70 / LED 36,6W | 36.6 W | 3000 K | 1950 lm |
| 19233/42LED4 | 420X420X90 | 90 mm | 4 AR70 / LED 36,6W | 36.6 W | 4000 K | 2065 lm |
| 19233/62LED3 | 620X620X90 | 90 mm | 4 AR70 / LED 49,2W | 49.2 W | 3000 K | 2600 lm |
| 19233/62LED4 | 620X620X90 | 90 mm | 4 AR70 / LED 49,2W | 49.2 W | 4000 K | 2755 lm |
| 19235-42LED3 | 430X430X80 | 80 mm | 4 MR16 / LED 36,6W 1950 lm | 36.6 W | 3000 K | — |
| 19235-42LED4 | 430X430X80 | 80 mm | 4 MR16 / LED 36,6W 2065 lm | 36.6 W | 4000 K | — |
Da mesma peça