Embutido Feito no Brasil
A óptica de luz difusa da Office Slim, 120°, de 500 a 3.005 mm. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Dimensão
3 Temperatura de cor
4 Potência
5 Acabamento externo G1 / G2
BT — Branco Textura
Área do especificador
10310-100LED2 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Difuso é a Office Slim quando o projeto precisa de luz uniforme: 120° de abertura, sem facho marcado, para acender o ambiente inteiro em vez de destacar um plano.\n\nÉ a óptica que cobre o maior comprimento da linha, até 3.005 mm num corpo só, e sai nas três formas de instalar que a Usina declara para a linha: sobrepor, embutir e pendente.\n\nCom potência de 9 a 54 W e fluxo de 500 a 3.560 lm. IRC acima de 90 e UGR abaixo de 22 valem em toda a família, em 2700 K, 3000 K e 4000 K, sempre bivolt. O perfil1acabamentos.
Ambientes indicados
Escritório · Sala de reunião · Recepção · Circulação
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | IRC | UGR | Ângulo | Tensão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10300-100LED2 | 1000X18X48 | 48 mm | 18 W | 2700 K | 990 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso |
| 10300-100LED3 | 1000X18X48 | 48 mm | 18 W | 3000 K | 1090 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso |
| 10300-100LED4 | 1000X18X48 | 48 mm | 18 W | 4000 K | 1190 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso |
| 10300-150LED2 | 1500X18X48 | 48 mm | 27 W | 2700 K | 1490 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso |
| 10300-150LED3 | 1500X18X48 | 48 mm | 27 W | 3000 K | 1630 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso |
| 10300-150LED4 | 1500X18X48 | 48 mm | 27 W | 4000 K | 1780 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso |
| 10300-50LED2 | 500X18X48 | 48 mm | 9 W | 2700 K | 500 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso |
| 10300-50LED3 | 500X18X48 | 48 mm | 9 W | 3000 K | 540 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso |
| 10300-50LED4 | 500X18X48 | 48 mm | 9 W | 4000 K | 590 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso |
| 10310-100LED2 | 1005X26X23 | 23 mm | 18 W | 2700 K | 990 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso |
| 10310-100LED3 | 1005X26X23 | 23 mm | 18 W | 3000 K | 1090 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso |
| 10310-100LED4 | 1005X26X23 | 23 mm | 18 W | 4000 K | 1190 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso |
| 10310-150LED2 | 1505X26X23 | 23 mm | 27 W | 2700 K | 1490 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso |
| 10310-150LED3 | 1505X26X23 | 23 mm | 27 W | 3000 K | 1630 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso |
| 10310-150LED4 | 1505X26X23 | 23 mm | 27 W | 4000 K | 1780 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso |
| 10310-200LED2 | 2005X26X23 | 23 mm | 36 W | 2700 K | 1980 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso |
| 10310-200LED3 | 2005X26X23 | 23 mm | 36 W | 3000 K | 2180 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso |
| 10310-200LED4 | 2005X26X23 | 23 mm | 36 W | 4000 K | 2380 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso |
| 10310-250LED2 | 2505X26X23 | 23 mm | 45 W | 2700 K | 2480 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso |
| 10310-250LED3 | 2505X26X23 | 23 mm | 45 W | 3000 K | 2720 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso |
| 10310-250LED4 | 2505X26X23 | 23 mm | 45 W | 4000 K | 2970 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso |
| 10310-300LED2 | 3005X26X23 | 23 mm | 54 W | 2700 K | 2970 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso |
| 10310-300LED3 | 3005X26X23 | 23 mm | 54 W | 3000 K | 3270 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso |
| 10310-300LED4 | 3005X26X23 | 23 mm | 54 W | 4000 K | 3560 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso |
| 10310-50LED2 | 505X26X23 | 23 mm | 9 W | 2700 K | 500 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso |
| 10310-50LED3 | 505X26X23 | 23 mm | 9 W | 3000 K | 540 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso |
| 10310-50LED4 | 505X26X23 | 23 mm | 9 W | 4000 K | 590 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso |
| 10320-100LED2 | 1000X18X48 | 48 mm | 18 | 2700 | 990 | >90 | <22 | 120 | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz | Pendente Office Slim Difuso |
| 10320-100LED3 | 1000X18X48 | 18 mm | 18 | 3000 K | 1090 | >90 | — | 120° | — | — |
| 10320-100LED4 | 1000X18X48 | 18 mm | 18 | 4000 K | 1190 | >90 | — | 120° | — | — |
| 10320-150LED2 | 1500X18X48 | 18 mm | 27 | 2700 K | 1490 | >90 | — | 120° | — | — |
| 10320-150LED3 | 1500X18X48 | 18 mm | 27 | 3000 K | 1630 | >90 | — | 120° | — | — |
| 10320-150LED4 | 1500X18X48 | 18 mm | 27 | 4000 K | 1780 | >90 | — | 120° | — | — |
| 10320-200LED2 | 2000X18X48 | 18 mm | 36 | 2700 K | 1980 | >90 | — | 120° | — | — |
| 10320-200LED3 | 2000X18X48 | 18 mm | 36 | 3000 K | 2180 | >90 | — | 120° | — | — |
| 10320-200LED4 | 2000X18X48 | 18 mm | 36 | 4000 K | 2380 | >90 | — | 120° | — | — |
| 10320-250LED2 | 2500X18X48 | 18 mm | 45 | 2700 K | 2480 | >90 | — | 120° | — | — |
| 10320-250LED3 | 2500X18X48 | 18 mm | 36 | 3000 K | 2720 | >90 | — | 120° | — | — |
| 10320-250LED4 | 2500X18X48 | 18 mm | 45 | 4000 K | 2970 | >90 | — | 120° | — | — |
| 10320-300LED2 | 3000X18X48 | 18 mm | 54 | 2700 K | 2970 | >90 | — | 120° | — | — |
| 10320-300LED3 | 3000X18X48 | 18 mm | 54 | 3000 K | 3270 | >90 | — | 120° | — | — |
| 10320-300LED4 | 3000X18X48 | 18 mm | 54 W | 4000 K | 3560 lm | >90 | <22 | 120° | Bivolt | Pendente Office Slim Difuso |
Da mesma peça