Embutido Feito no Brasil
Embutido e plafon de 235 a 550 mm, com foco dicroico e LED juntos. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Dimensão
3 Fonte de luz
4 Temperatura de cor
5 Potência
6 Acabamento externo
BT — Branco Textura
Área do especificador
19251-23LED3 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
O código 19253/42LED3BTBT existe e pode ser pedido, mas a ficha técnica dele ainda não está completa. Confirme a especificação com a Usina, ou veja todos na tabela de códigos.
Sobre a peça
A Premium Pro junta as duas luzes que um ambiente costuma pedir ao mesmo tempo: o LED faz a iluminação geral e os focos dicroicos apontam para o que precisa de destaque, num corpo só.\n\nA família se divide entre embutido e plafon, de 235 a 550 mm de face e 50 a 80 mm de altura, com potência de 16 a 53 W, em 3000 K e 4000 K, com lâmpadas MR16 ou PAR30 no acento.\n\nO corpo é de alumínio e acrílico e sai em duas cores.
Também disponível
Premium, embutido, embutido no frame e plafon para lâmpada dicroica.
Ambientes indicados
Sala · Quarto · Corredor · Hall
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19251-23LED3 | 230X230X50 | 50 mm | 1 MR16 / LED 16,4W | 16.4 W | 3000 K | 870 lm |
| 19251-23LED4 | 230X230X50 | 50 mm | 1 MR16 / LED 16,4W | 16.4 W | 4000 K | 920 lm |
| 19251-30LED3 | 300X300X50 | 50 mm | 4 MR16 / LED 24,4W | 24.4 W | 3000 K | 1305 lm |
| 19251-30LED4 | 300X300X50 | 50 mm | 4 MR16 / LED 24,4W | 24.4 W | 4000 K | 1370 lm |
| 19253/23LED4BTBT | 40 | — | 230 | — | — | 40 lm |
| 19253/42LED3BTBT * | — | — | — | — | — | — |
| 19254-42LED3 | 420X420X50 | 50 mm | 4 PAR30 / LED 36,6W | 36.6 W | 3000 K | 1950 lm |
| 19254-42LED4 | 420X420X50 | 50 mm | 4 PAR30 / LED 36,6W | 36.6 W | 4000 K | 2065 lm |
| 19256-42LED3 | 430X430X80 | 80 mm | 4 MR16 / LED 36,6W 1950 lm | 36.6 W | 3000 K | — |
| 19256-42LED4 | 430X430X80 | 80 mm | 4 MR16 / LED 36,6W 2065 lm | 36.6 W | 4000 K | — |
| 19256-55LED3 | 550X550X80 | 80 mm | 4 MR16 / LED 52,8W 870 lm | 52.8 W | 3000 K | — |
| 19256-55LED4 | 550X550X80 | 80 mm | 4 MR16 / LED 52,8W 920 lm | 52.8 W | 4000 K | — |
* Ficha técnica ainda incompleta. O código existe e pode ser pedido; a especificação completa sai no contato com a Usina.
Biblioteca técnica
Da mesma peça