Embutido Feito no Brasil
O Hidex foi desenvolvido para valorizar a arquitetura sem competir com ela. Ver os códigos desta família.
1 Dimensão
2 Fonte de luz
3 Temperatura de cor
4 Potência
5 Ângulo de facho
6 Acabamento externo G1
BT — Branco Textura
Área do especificador
19867-15LED2 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
O Hidex é o embutido que desaparece no forro: corpo preto e só a parte visível em branco, com facho de 15°, 24° ou 36° para a luz cair onde o projeto pede.
Dois tamanhos: Ø35 × 85 mm com 7 W (415 a 460 lm) e Ø45 × 95 mm com 12 W (690 a 765 lm), em 2700 K, 3000 K e 4000 K, IRC acima de 90 e UGR abaixo de 16. IP40, bivolt, dois anos de garantia.
O corpo é de alumínio, no acabamento G1.
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | IRC | UGR | Ângulo | Grau IP | Tensão | Garantia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19867-15LED2 | Ø35X85 | LED 7W 2700K | 7 W | 2700 K | 415 lm | >90 | <16 | 15° | IP40 | Bivolt | 2 anos |
| 19867-15LED3 | Ø35X85 | LED 7W 3000K | 7 W | 3000 K | 440 lm | >90 | <16 | 15° | IP40 | Bivolt | 2 anos |
| 19867-15LED4 | Ø35X85 | LED 7W 4000K | 7 W | 4000 K | 460 lm | >90 | <16 | 15° | IP40 | Bivolt | 2 anos |
| 19867-24LED2 | Ø35X85 | LED 7W 2700K | 7 W | 2700 K | 415 lm | >90 | <16 | 24° | IP40 | Bivolt | 2 anos |
| 19867-24LED3 | Ø35X85 | LED 7W 3000K | 7 W | 3000 K | 440 lm | >90 | <16 | 24° | IP40 | Bivolt | 2 anos |
| 19867-24LED4 | Ø35X85 | LED 7W 4000K | 7 W | 4000 K | 460 lm | >90 | <16 | 24° | IP40 | Bivolt | 2 anos |
| 19867-36LED2 | Ø35X85 | LED 7W 2700K | 7 W | 2700 K | 415 lm | >90 | <16 | 36° | IP40 | Bivolt | 2 anos |
| 19867-36LED3 | Ø35X85 | LED 7W 3000K | 7 W | 3000 K | 440 lm | >90 | <16 | 36° | IP40 | Bivolt | 2 anos |
| 19867-36LED4 | Ø35X85 | LED 7W 4000K | 7 W | 4000 K | 460 lm | >90 | <16 | 36° | IP40 | Bivolt | 2 anos |
| 19868-15LED2 | Ø45X95 | LED 12W 2700K | 12 W | 2700 K | 690 lm | >90 | <16 | 15° | IP40 | Bivolt | 2 anos |
| 19868-15LED3 | Ø45X95 | LED 12W 3000K | 12 W | 3000 K | 730 lm | >90 | <16 | 15° | IP40 | Bivolt | 2 anos |
| 19868-15LED4 | Ø45X95 | LED 12W 4000K | 12 W | 4000 K | 765 lm | >90 | <16 | 15° | IP40 | Bivolt | 2 anos |
| 19868-24LED2 | Ø45X95 | LED 12W 2700K | 12 W | 2700 K | 690 lm | >90 | <16 | 24° | IP40 | Bivolt | 2 anos |
| 19868-24LED3 | Ø45X95 | LED 12W 3000K | 12 W | 3000 K | 730 lm | >90 | <16 | 24° | IP40 | Bivolt | 2 anos |
| 19868-24LED4 | Ø45X95 | LED 12W 4000K | 12 W | 4000 K | 765 lm | >90 | <16 | 24° | IP40 | Bivolt | 2 anos |
| 19868-36LED2 | Ø45X95 | LED 12W 2700K | 12 W | 2700 K | 690 lm | >90 | <16 | 36° | IP40 | Bivolt | 2 anos |
| 19868-36LED3 | Ø45X95 | LED 12W 3000K | 12 W | 3000 K | 730 lm | >90 | <16 | 36° | IP40 | Bivolt | 2 anos |
| 19868-36LED4 | Ø45X95 | LED 12W 4000K | 12 W | 4000 K | 765 lm | >90 | <16 | 36° | IP40 | Bivolt | 2 anos |
Da mesma peça