Arandela Paper
Material: Alumínio
Manual de Instalação:
	Manual Arandela Fini e Paper
Informação adicional
| Aplicação | |
|---|---|
| Potência | |
| Fonte de Luz | 
 
CÓDIGO  | DESCRIÇÃO  | VARIAÇÃO  | DIM.  | FONTE DE LUZ  | 
|---|---|---|---|---|
5810-22  | ARANDELA PAPER  | CANOPLA DESCENTRALIZADA  | 38X220X55  | 1 MR11  | 
5810-29  | ARANDELA PAPER  | CANOPLA CENTRALIZADA  | 38X295X55  | 2 MR11  | 
5810-49  | ARANDELA PAPER  | CANOPLA CENTRALIZADA  | 38X495X55  | 2 MR11  | 
5811-22  | ARANDELA PAPER  | SEM CANOPLA  | 38X220X38  | 1 MR11  | 
5811-29  | ARANDELA PAPER  | SEM CANOPLA  | 38X295X38  | 2 MR11  | 
5811-49  | ARANDELA PAPER  | SEM CANOPLA  | 38X495X38  | 2 MR11  | 
5812-22  | ARANDELA PAPER  | CANOPLA DESCENTRALIZADA  | 58X220X74  | 1 MR16  | 
5812-29  | ARANDELA PAPER  | CANOPLA CENTRALIZADA  | 58X295X74  | 2 MR16  | 
5812-49  | ARANDELA PAPER  | CANOPLA CENTRALIZADA  | 58X495X74  | 2 MR16  | 
5813-22  | ARANDELA PAPER  | SEM CANOPLA  | 58X220X57  | 1 MR16  | 
5813-29  | ARANDELA PAPER  | SEM CANOPLA  | 58X295X57  | 2 MR16  | 
5813-49  | ARANDELA PAPER  | SEM CANOPLA  | 58X495X57  | 2 MR16  | 
				







