Pendente Feito no Brasil
Pendente linear de 900 a 1.200 mm, com facho de 24° e UGR abaixo de 22. Ver os códigos desta família.
1 Dimensão
2 Fonte de luz
3 Temperatura de cor
4 Potência
5 Acabamento externo G1 / G2
BT — Branco Textura
Área do especificador
10070-1200LED2 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Vitti é um pendente linear de facho fechado, 24°: a luz desce concentrada sobre a mesa e não espalha pelo ambiente, e o UGR abaixo de 22 é o que permite usá-la sobre plano de trabalho.\n\nDe 900 a 1.200 mm de comprimento e 345 mm de altura, com 18 a 22 W, IRC acima de 90 e temperaturas 2700 K, 3000 K e 4000 K, sempre bivolt.\n\nO corpo é de alumínio1acabamentos.
Ambientes indicados
Sala de jantar · Sala · Hall · Quarto · Escritório
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | IRC | UGR | Ângulo | Tensão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10070-1200LED2 | 1200X76X345 | 345 mm | LED 22W (SPOTS 2x 4W 24° / LENTE CONVEXA 4W / DIFUSO 10W) | 22 W | 2700 K | 1270 | >90 | <22 | 24° | Bivolt |
| 10070-1200LED3 | 1200X76X345 | 345 mm | LED 22W (SPOTS 2x 4W 24° / LENTE CONVEXA 4W / DIFUSO 10W) | 22 W | 3000 K | 1420 | >90 | <22 | 24° | Bivolt |
| 10070-1200LED4 | 1200X76X345 | 345 mm | LED 22W (SPOTS 2x 4W 24° / LENTE CONVEXA 4W / DIFUSO 10W) | 22 W | 4000 K | 1495 | >90 | <22 | 24° | Bivolt |
| 10070-900LED2 | 900X76X345 | 345 mm | LED 18W (SPOTS 2x 4W 24° / LENTE CONVEXA 4W / DIFUSO 6W) | 18 W | 2700 K | 1040 | >90 | <22 | 24° | Bivolt |
| 10070-900LED3 | 900X76X345 | 345 mm | LED 18W (SPOTS 2x 4W 24° / LENTE CONVEXA 4W / DIFUSO 6W) | 18 W | 3000 K | 1160 | >90 | <22 | 24° | Bivolt |
| 10070-900LED4 | 900X76X345 | 345 mm | LED 18W (SPOTS 2x 4W 24° / LENTE CONVEXA 4W / DIFUSO 6W) | 18 W | 4000 K | 1220 | >90 | <22 | 24° | Bivolt |
Da mesma peça