Pendente Feito no Brasil
Arandela linear de 910 mm com 21 W, luz difusa e IRC acima de 92. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Dimensão
3 Fonte de luz
4 Temperatura de cor
5 Potência
6 Acabamento externo
BT — Branco Textura
Área do especificador
10121-1210LED2 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Vitak é uma arandela linear de 22 mm de altura para 910 mm de comprimento: a luz sai difusa em 120° e o IRC acima de 92 é o mais alto do repertório de parede.\n\nCom 21 W e fluxo de 890 a 990 lm, nas temperaturas 2700 K, 3000 K e 4000 K, com IP40 e dimerização opcional.\n\nO corpo é de alumínio e PMMA e sai em três acabamentos.
Ambientes indicados
Corredor · Hall · Quarto · Escada · Escritório
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | IRC | UGR | Ângulo | Distribuição de luz | Grau IP | Tensão | Dimerização | Vida útil | Garantia | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10120-1210LED2 | 1210X52X22 | 22 mm | LED | 39 W | 3000 K | 1190 | >92 | <22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10120-1210LED3 | 1210X52X22 | 22 mm | LED | 39 W | 3000 K | 1265 | >92 | <22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10120-1210LED4 | 1210X52X22 | 22 mm | LED | 39 W | 4000 K | 1340 | >92 | <22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10120-210LED2 | 210X52X22 | 22 mm | LED 8W 2700K | 8 W | 2700 K | 225 | >92 | <22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10120-210LED3 | 210X52X22 | 22 mm | LED 8W 3000K | 8 W | 3000 K | 240 | >92 | <22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10120-210LED4 | 210X52X22 | 22 mm | LED 8W 3000K | 8 W | 3000 K | 255 | >92 | <22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10121-1210LED2 | 1210X52X22 | 22 mm | LED 39W 2700K | 39 W | 2700 K | 1190 | >92 | <22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10121-1210LED3 | 1210X52X22 | 22 mm | LED 39W 3000K | 39 W | 3000 K | 1262 | >92 | <22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10121-1210LED4 | 1210X52X22 | 22 mm | LED 39W 4000K | 39 W | 4000 K | 1340 | >92 | <22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10125-910LED2 | 910X52X22 | 22 mm | LED 21W 2700K | 21 W | 2700 K | 875 lm | >92 | <22 | 120° | Difusa | IP40 | Bivolt | Opcional | 50.000h | 2 anos | Arandela Vitak |
| 10125-910LED3 | 910X52X22 | 22 mm | LED 21W 3000K | 21 W | 3000 K | 930 lm | >92 | <22 | 120° | Difusa | IP40 | Bivolt | Opcional | 50.000h | 2 anos | Arandela Vitak |
| 10125-910LED4 | 910X52X22 | 22 mm | LED 21W 4000K | 21 W | 4000 K | 985 lm | >92 | <22 | 120° | Difusa | IP40 | Bivolt | Opcional | 50.000h | 2 anos | Arandela Vitak |
| 10130-2LED2 | 395X395X22 | 22 mm | LED | 40 W | 2700 K | 1375 | >92 | <22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10130-2LED3 | 395X395X22 | 22 mm | LED | 40 W | 3000 K | 1465 | >92 | <22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10130-2LED4 | 395X395X22 | 22 mm | LED | 40 W | 3000 K | 1550 | >92 | <22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10130-4LED2 | 495X495X22 | 22 mm | LED | 56 W | 3000 K | 1755 | >92 | <22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10130-4LED3 | 495X495X22 | 22 mm | LED | 56 W | 3000 K | 1865 | >92 | <22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10130-4LED4 | 495X495X22 | 22 mm | LED | 56 W | 4000 K | 1975 | >92 | <22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Biblioteca técnica
Da mesma peça