Perfil de Sobrepor Feito no Brasil
Perfil de sobrepor de 75 mm com luz indireta, para até duas fitas. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Variação
3 Dimensão
4 Acabamento externo
BT — Branco Textura
Área do especificador
30810/1000 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Trovão faz luz indireta a partir da laje: 75 mm de largura por 50 mm de altura, com a luz subindo para o teto e voltando espalhada, o que resolve o ambiente que não tem forro para embutir.\n\nO catálogo declara capacidade para até duas fitas de LED, e o comprimento vai de 500 a 3.000 mm.\n\nEm duas cores.
Ambientes indicados
Sala · Corredor · Quarto · Recepção
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Variação | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 30810/1000 | 75X1000X50 | 50 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TROVÃO |
| 30810/1250 | 75X1250X50 | 50 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TROVÃO |
| 30810/1500 | 75X1500X50 | 50 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TROVÃO |
| 30810/1750 | 75X1750X50 | 50 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TROVÃO |
| 30810/2000 | 75X2000X50 | 50 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TROVÃO |
| 30810/2250 | 75X2250X50 | 50 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TROVÃO |
| 30810/2500 | 75X2500X50 | 50 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TROVÃO |
| 30810/2750 | 75X2750X50 | 50 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TROVÃO |
| 30810/3000 | 75X3000X50 | 50 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TROVÃO |
| 30810/500 | 75X500X50 | 50 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TROVÃO |
| 30810/750 | 75X750X50 | 50 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TROVÃO |
| 30811 | 150X150x50 | 50 mm | Teto/Teto | JUNÇÃO DE SOBREPOR TROVÃO TETO/TETO |
| 30812 | 150X150x50 | 50 mm | Teto/Parede | JUNÇÃO DE SOBREPOR TROVÃO TETO/PAREDE |
| 30813 | 150X150x50 | 50 mm | Quina | JUNÇÃO DE SOBREPOR TROVÃO QUINA |
Da mesma peça