Perfil de Sobrepor Feito no Brasil
O perfil de sobrepor do sistema Legou e suas junções. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Variação
3 Dimensão
4 Acabamento externo
BT — Branco Textura
Área do especificador
19630-1000 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
O perfil de sobrepor do sistema Legou: seção de 21 x 22 mm, comprimentos de 250 a 3.000 mm, com tampa cega para fechar o trecho onde o percurso termina. As junções V, T, X, Y e L (teto/teto e teto/parede) ligam um trecho ao outro e permitem que a linha de luz suba pela parede, atravesse o teto e contorne uma viga sem cortar. Os módulos de luz são famílias à parte, uma por óptica.
É a versão aparente, fixada sobre o teto ou a parede, sem rasgo no forro. Para a peça embutida, veja o Legou Perfil de Embutir; para o sistema suspenso, o Legou Perfil Pendente.
Também disponível
Legou Perfil de Embutir, o perfil de embutir do sistema Legou e suas junções.
Ambientes indicados
Sala · Corredor · Quarto · Recepção · Sala de jantar
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Variação |
|---|---|---|---|
| 19605-2 | 87X42X22 | 22 mm | V |
| 19605-3 | 100X50X22 | 22 mm | T |
| 19605-4 | 100X100X22 | 22 mm | X |
| 19606-2 | 50X50X22 | 22 mm | L teto/teto |
| 19606-3 | 87X87X22 | 22 mm | Y |
| 19607-2 | 50X50X22 | 22 mm | L teto/parede |
| 19630-1000 | 21X1000X22 | 22 mm | — |
| 19630-1250 | 21X1250X22 | 22 mm | — |
| 19630-1500 | 21X1500X22 | 22 mm | — |
| 19630-1750 | 21X1750X22 | 22 mm | — |
| 19630-2000 | 21X2000X22 | 22 mm | — |
| 19630-2250 | 21X2250X22 | 22 mm | — |
| 19630-250 | 21X250X22 | 22 mm | — |
| 19630-2500 | 21X2500X22 | 22 mm | — |
| 19630-2750 | 21X2750X22 | 22 mm | — |
| 19630-3000 | 21X3000X22 | 22 mm | — |
| 19630-500 | 21X500X22 | 22 mm | — |
| 19630-750 | 21X750X22 | 22 mm | — |
Biblioteca técnica
Da mesma peça