Pendente Feito no Brasil
Pendente cilíndrico de 45 a 50 mm, com 54 alturas e LED de 2 W. Ver os códigos desta família.
1 Formato
2 Variação
3 Dimensão
4 Fonte de luz
5 Temperatura de cor
6 Acabamento externo G1 / G2
BT — Branco Textura
Área do especificador
10115-100LED2 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Ritmo é um pendente fino, de 45 a 50 mm de diâmetro, feito para ser repetido: a peça sozinha quase desaparece e o efeito nasce da composição de vários, em alturas diferentes, sobre a mesma mesa ou o mesmo balcão.\n\nE o que muda entre eles é o comprimento, de 530 a 1.060 mm. Cada corpo tem 2 W em LED, com IRC acima de 90 e UGR abaixo de 18, em 2700 K, 3000 K ou 4000 K, sempre bivolt.\n\nO corpo é de alumínio1acabamentos.
Ambientes indicados
Sala de jantar · Sala · Hall · Quarto · Escritório
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Diâmetro | Altura | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | IRC | UGR | Tensão | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10115-100LED2 | Ø45X1030 | 45 mm | 1030 mm | LED 2W 2700K | 2 W | 2700 K | 145 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10115-100LED3 | Ø45X1030 | 45 mm | 1030 mm | LED 2W 4000K | 2 W | 3000 K | 150 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10115-100LED4 | Ø45X1030 | 45 mm | 1030 mm | LED 2W 3000K | 2 W | 4000 K | 160 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10115-101LED2 | Ø50X1060 | 50 mm | 1060 mm | LED 2W 3000K | 2 W | 2700 K | 145 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
| 10115-101LED3 | Ø50X1060 | 50 mm | 1060 mm | LED 2W 2700K | 2 W | 3000 K | 150 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
| 10115-101LED4 | Ø50X1060 | 50 mm | 1060 mm | LED 2W 4000K | 2 W | 4000 K | 160 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
| 10115-50LED2 | Ø45X530 | 45 mm | 530 mm | LED 2W 2700K | 2 W | 2700 K | 145 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10115-50LED3 | Ø45X530 | 45 mm | 530 mm | LED 2W 4000K | 2 W | 3000 K | 150 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10115-50LED4 | Ø45X530 | 45 mm | 530 mm | LED 2W 3000K | 2 W | 4000 K | 160 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10115-51LED2 | Ø50X560 | 50 mm | 560 mm | LED 2W 3000K | 2 W | 2700 K | 145 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
| 10115-51LED3 | Ø50X560 | 50 mm | 560 mm | LED 2W 2700K | 2 W | 3000 K | 150 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
| 10115-51LED4 | Ø50X560 | 50 mm | 560 mm | LED 2W 4000K | 2 W | 4000 K | 160 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
| 10115-70LED2 | Ø45X730 | 45 mm | 730 mm | LED 2W 2700K | 2 W | 2700 K | 145 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10115-70LED3 | Ø45X730 | 45 mm | 730 mm | LED 2W 4000K | 2 W | 3000 K | 150 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10115-70LED4 | Ø45X730 | 45 mm | 730 mm | LED 2W 3000K | 2 W | 4000 K | 160 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10115-71LED2 | Ø50X760 | 50 mm | 760 mm | LED 2W 3000K | 2 W | 2700 K | 145 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
| 10115-71LED3 | Ø50X760 | 50 mm | 760 mm | LED 2W 2700K | 2 W | 3000 K | 150 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
| 10115-71LED4 | Ø50X760 | 50 mm | 760 mm | LED 2W 4000K | 2 W | 4000 K | 160 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
| 10116-100LED2 | Ø45X1030 | 45 mm | 1030 mm | LED 2W 2700K | 2 W | 2700 K | 145 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10116-100LED3 | Ø45X1030 | 45 mm | 1030 mm | LED 2W 4000K | 2 W | 3000 K | 150 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10116-100LED4 | Ø45X1030 | 45 mm | 1030 mm | LED 2W 3000K | 2 W | 4000 K | 160 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10116-101LED2 | Ø50X1060 | 50 mm | 1060 mm | LED 2W 3000K | 2 W | 2700 K | 145 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
| 10116-101LED3 | Ø50X1060 | 50 mm | 1060 mm | LED 2W 2700K | 2 W | 3000 K | 150 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
| 10116-101LED4 | Ø50X1060 | 50 mm | 1060 mm | LED 2W 4000K | 2 W | 4000 K | 160 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
| 10116-50LED2 | Ø45X530 | 45 mm | 530 mm | LED 2W 2700K | 2 W | 2700 K | 145 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10116-50LED3 | Ø45X530 | 45 mm | 530 mm | LED 2W 4000K | 2 W | 3000 K | 150 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10116-50LED4 | Ø45X530 | 45 mm | 530 mm | LED 2W 3000K | 2 W | 4000 K | 160 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10116-51LED2 | Ø50X560 | 50 mm | 560 mm | LED 2W 3000K | 2 W | 2700 K | 145 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
| 10116-51LED3 | Ø50X560 | 50 mm | 560 mm | LED 2W 2700K | 2 W | 3000 K | 150 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
| 10116-51LED4 | Ø50X560 | 50 mm | 560 mm | LED 2W 4000K | 2 W | 4000 K | 160 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
| 10116-70LED2 | Ø45X730 | 45 mm | 730 mm | LED 2W 2700K | 2 W | 2700 K | 145 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10116-70LED3 | Ø45X730 | 45 mm | 730 mm | LED 2W 4000K | 2 W | 3000 K | 150 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10116-70LED4 | Ø45X730 | 45 mm | 730 mm | LED 2W 3000K | 2 W | 4000 K | 160 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10116-71LED2 | Ø50X760 | 50 mm | 760 mm | LED 2W 3000K | 2 W | 2700 K | 145 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
| 10116-71LED3 | Ø50X760 | 50 mm | 760 mm | LED 2W 2700K | 2 W | 3000 K | 150 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
| 10116-71LED4 | Ø50X760 | 50 mm | 760 mm | LED 2W 4000K | 2 W | 4000 K | 160 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
| 10117-100LED2 | Ø45X1030 | 45 mm | 1030 mm | LED 2W 2700K | 2 W | 2700 K | 145 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10117-100LED3 | Ø45X1030 | 45 mm | 1030 mm | LED 2W 4000K | 2 W | 3000 K | 150 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10117-100LED4 | Ø45X1030 | 45 mm | 1030 mm | LED 2W 3000K | 2 W | 4000 K | 160 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10117-101LED2 | Ø50X1060 | 50 mm | 1060 mm | LED 2W 3000K | 2 W | 2700 K | 145 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
| 10117-101LED3 | Ø50X1060 | 50 mm | 1060 mm | LED 2W 2700K | 2 W | 3000 K | 150 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
| 10117-101LED4 | Ø50X1060 | 50 mm | 1060 mm | LED 2W 4000K | 2 W | 4000 K | 160 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
| 10117-50LED2 | Ø45X530 | 45 mm | 530 mm | LED 2W 2700K | 2 W | 2700 K | 145 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10117-50LED3 | Ø45X530 | 45 mm | 530 mm | LED 2W 4000K | 2 W | 3000 K | 150 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10117-50LED4 | Ø45X530 | 45 mm | 530 mm | LED 2W 3000K | 2 W | 4000 K | 160 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10117-51LED2 | Ø50X530 | 50 mm | 560 mm | LED 2W 3000K | 2 W | 2700 K | 145 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
| 10117-51LED3 | Ø50X530 | 50 mm | 560 mm | LED 2W 2700K | 2 W | 3000 K | 150 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
| 10117-51LED4 | Ø50X530 | 50 mm | 560 mm | LED 2W 4000K | 2 W | 4000 K | 160 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
| 10117-70LED2 | Ø45X730 | 45 mm | 730 mm | LED 2W 2700K | 2 W | 2700 K | 145 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10117-70LED3 | Ø45X730 | 45 mm | 730 mm | LED 2W 4000K | 2 W | 3000 K | 150 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10117-70LED4 | Ø45X730 | 45 mm | 730 mm | LED 2W 3000K | 2 W | 4000 K | 160 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Blank |
| 10117-71LED2 | Ø50X730 | 50 mm | 760 mm | LED 2W 3000K | 2 W | 2700 K | 145 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
| 10117-71LED3 | Ø50X730 | 50 mm | 760 mm | LED 2W 2700K | 2 W | 3000 K | 150 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
| 10117-71LED4 | Ø50X730 | 50 mm | 760 mm | LED 2W 4000K | 2 W | 4000 K | 160 | >90 | <18 | Bivolt | Canopla Gesso |
Da mesma peça