Arandela Feito no Brasil
Linear de 200 a 2.040 mm, plafon ou arandela, com spot Beer integrado. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Variação
3 Dimensão
4 Fonte de luz
5 Temperatura de cor
6 Potência
7 Acabamento externo G1 / G2
BT — Branco Textura
8 Acabamento do acessório G1 / G2 / G3 / G4
BT — Branco Textura
Área do especificador
19498-20LED3 · BT / BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Pegasus é a linha de luz que também aponta: o catálogo a imprime como arandela e plafon linear com spot Beer, ou seja, a mesma peça faz o banho difuso da superfície e o acento sobre um ponto escolhido.\n\nDe 200 a 2.040 mm de comprimento e 50 a 130 mm de altura, com potência de 9 a 115 W e fluxo de 1.170 a 13.830 lm, em 3000 K e 4000 K.\n\nO corpo é de alumínio1acabamentos externos e 28 no acessório.
Também disponível
Régua Pegasus, plafon e arandela linear de 250 a 3.000 mm, com 50 mm de altura.
Ambientes indicados
Sala · Corredor · Hall · Quarto
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19472-42LED3 | 420X420X75 | 75 mm | LED 66,4W | 66.4 W | 3000 K | 8635 | Quadrado |
| 19472-42LED4 | 420X420X75 | 75 mm | LED 66,4W | 66.4 W | 4000 K | 8635 | Quadrado |
| 19472-55LED3 | 550X550X75 | 75 mm | LED 88,8W | 88.8 W | 3000 K | 1305 | Quadrado |
| 19472-55LED4 | 550X550X75 | 75 mm | LED 88,8W | 88.8 W | 4000 K | 11545 | Quadrado |
| 19472-68LED3 | 680X680X75 | 75 mm | LED 115,2W | 115.2 W | 3000 K | 14975 | Quadrado |
| 19472-68LED4 | 680X680X75 | 75 mm | LED 115,2W | 115.2 W | 4000 K | 14975 | Quadrado |
| 19485-102LED3 | 1025X75X50 | 50 mm | LED 53,2W | 53.2 W | 3000 K | 6915 | — |
| 19485-153LED3 | 1530X75X50 | 50 mm | LED 80W | 80 W | 3000 K | 10400 | — |
| 19485-204LED3 | 2040X75X50 | 50 mm | LED 106,4W | 106.4 W | 3000 K | 13830 | — |
| 19485-52LED3 | 520X75X50 | 50 mm | LED 26,4W | 26.4 W | 3000 K | 3430 | — |
| 19496-152LED3 | 1530X75X50 | 50 mm | LED 80W 10400 lm / LED 6W 230 lm | 80 / 6 W | 3000 K | 10400 / 230 lm | 2 Spot Beer |
| 19496-182LED3 | 1785X75X50 | 50 mm | LED 93,2W 12120 lm / LED 6W 230 lm | 93.2 / 6 W | 3000 K | 12120 / 230 lm | 2 Spot Beer |
| 19496-202LED3 | 2040X75X50 | 50 mm | LED 106,2W 13830 lm / LED 6W 230 lm | 106.2 / 6 W | 3000 K | 13830 / 230 lm | 2 Spot Beer |
| 19497-153LED3 | 1530X75X50 | 50 mm | LED 80W 10400 lm / LED 9W 230 lm | 80 / 9 W | 3000 K | 10400 / 230 lm | 3 Spot Beer |
| 19497-183LED3 | 1785X75X50 | 50 mm | LED 93,2W 12120 lm / LED 9W 230 lm | 93.2 / 9 W | 3000 K | 12120 / 230 lm | 3 Spot Beer |
| 19497-203LED3 | 2040X75X50 | 50 mm | LED 106,2W 13830 lm / LED 9W 230 lm | 106.2 / 9 W | 3000 K | 13830 / 230 lm | 3 Spot Beer |
| 19498-20LED3 | 200X75X130 | 130 mm | 1 G9 (Compacta) / LED 9W 1170 lm | 9 W | 3000 K | 1170 lm | — |
| 19498-39LED3 | 390X75X130 | 130 mm | 1 G9 (Compacta) / LED 20W 2600 lm | 20 W | 3000 K | 2600 lm | — |
| 19499-20LED3 | 200X75X130 | 130 mm | LED 9W 1170 lm / LED 3W 230 lm | 9 / 3 W | 3000 K | 1170 / 230 lm | — |
| 19499-39LED3 | 390X75X130 | 130 mm | LED 20W 2600 lm / LED 3W 230 lm | 20 / 3 W | 3000 K | 2600 / 230 lm | — |
Biblioteca técnica
Da mesma peça