Pendente Feito no Brasil
Módulo pendente de 28 mm para o sistema Legou, com 3 W. Ver os códigos desta família.
1 Dimensão
2 Temperatura de cor
3 Acabamento externo G1 / G2
BT — Branco Textura
Área do especificador
19650-18LED2 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
O Palito do Legou desce do perfil como um traço vertical de 28 mm: 105 a 400 mm de haste, para marcar altura ao longo do percurso sem acrescentar volume ao trecho.\n\nCom 3 W e fluxo de 220 a 240 lm, com UGR abaixo de 18, nas temperaturas 2000 K, 3000 K e 4000 K. O 2000 K é o único do sistema, e é o tom mais quente do catálogo.\n\nO módulo1acabamentos.
Ambientes indicados
Sala de jantar · Sala · Recepção · Hall
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Diâmetro | Altura | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | IRC | UGR | Tensão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19650-18LED2 | Ø28X105 | 28 mm | 105 mm | 3 W | 2000 K | 220 lm | >80 | <18 | Bivolt |
| 19650-18LED3 | Ø28X105 | 28 mm | 105 mm | 3 W | 3000 K | 230 lm | >80 | <18 | Bivolt |
| 19650-18LED4 | Ø28X105 | 28 mm | 105 mm | 3 W | 4000 K | 240 lm | >80 | <18 | Bivolt |
| 19650-28LED2 | Ø28X155 | 28 mm | 155 mm | 3 W | 2000 K | 220 lm | >80 | <18 | Bivolt |
| 19650-28LED3 | Ø28X155 | 28 mm | 155 mm | 3 W | 3000 K | 230 lm | >80 | <18 | Bivolt |
| 19650-28LED4 | Ø28X155 | 28 mm | 155 mm | 3 W | 4000 K | 240 lm | >80 | <18 | Bivolt |
| 19650-38LED2 | Ø28X255 | 28 mm | 255 mm | 3 W | 2000 K | 220 lm | >80 | <18 | Bivolt |
| 19650-38LED3 | Ø28X255 | 28 mm | 255 mm | 3 W | 3000 K | 230 lm | >80 | <18 | Bivolt |
| 19650-38LED4 | Ø28X255 | 28 mm | 255 mm | 3 W | 4000 K | 240 lm | >80 | <18 | Bivolt |
| 19650-48LED2 | Ø28X400 | 28 mm | 400 mm | 3 W | 2000 K | 220 lm | >80 | <18 | Bivolt |
| 19650-48LED3 | Ø28X400 | 28 mm | 400 mm | 3 W | 3000 K | 230 lm | >80 | <18 | Bivolt |
| 19650-48LED4 | Ø28X400 | 28 mm | 400 mm | 3 W | 4000 K | 240 lm | >80 | <18 | Bivolt |
Da mesma peça