Arandela Feito no Brasil
Coleção de Tiago Curioni em abajur, arandela, coluna e pendente; o abajur é sem fio, dimerizável e recarrega por USB-C. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Variação
3 Dimensão
4 Fonte de luz
5 Temperatura de cor
6 Potência
7 Acabamento externo G1 / G2
BT — Branco Textura
Acabamento interno G3 / G4
Declarado no catálogo: Dourado Escovado, Cobre Escovado, Castanho Escovado, Dourado Polido, Cobre Polido, Castanho Polido, Preto Polido
Área do especificador
10170-1LED2 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
O futuro da luz talvez nunca tenha sido a própria luz. Inspirada no gesto preciso dos guarda-sóis, a coleção conduz a luz com delicadeza, permitindo que ela deixe de ocupar o ambiente por completo para começar a desenhá-lo. Cada inclinação é uma escolha. Cada feixe, uma intenção. Cada sombra, uma nova paisagem.
Sem excessos. Sem ruído. Apenas a precisão de quem compreende que iluminar nunca foi preencher o espaço de luz, mas revelar a essência dos lugares. A sombra deixa de ser ausência. Torna-se matéria. Torna-se arquitetura. Torna-se emoção. Durante séculos, aprendemos a celebrar a luz. Mas é na sombra que a arquitetura respira. É na sombra que o olhar desacelera. É na sombra que os volumes encontram profundidade. É na sombra que a matéria revela sua verdadeira presença. Ombra nasce desse entendimento.
A coleção cobre abajur, arandela, coluna e pendente. O abajur é articulável, com bateria USB-C de 2600 mAh e LED de 4 W dimerizável; a arandela sai articulável ou fixa com luz indireta; a coluna, articulável ou em arco com luz direta e indireta; o pendente, com haste fixa de 500 ou 700 mm, direta ou indireta, ou sem haste. LED de 5 W (10 W na coluna em arco), em 2700 K, 3000 K e 4000 K, IRC acima de 90 e UGR abaixo de 25. Bivolt, dois anos de garantia.
O corpo é de alumínio e acrílico, nos acabamentos G1 e G2; a cúpula sai em G3 e G4, sempre branca por dentro.
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | IRC | UGR | Grau IP | Tensão | Dimerização | Garantia | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10170-1LED2 | 160X160X140 | LED 5W 2700K | 5 W | 2700 K | 340 lm | >90 | <25 | IP40 | Bivolt | — | 2 anos | Articulável |
| 10170-1LED3 | 160X160X140 | LED 5W 3000K | 5 W | 3000 K | 355 lm | >90 | <25 | IP40 | Bivolt | — | 2 anos | Articulável |
| 10170-1LED4 | 160X160X140 | LED 5W 4000K | 5 W | 4000 K | 375 lm | >90 | <25 | IP40 | Bivolt | — | 2 anos | Articulável |
| 10171-1LED2 | 140X80 | LED 5W 2700K | 5 W | 2700 K | 340 lm | >90 | <25 | IP40 | Bivolt | — | 2 anos | Fixa, iluminação indireta |
| 10171-1LED3 | 140X80 | LED 5W 3000K | 5 W | 3000 K | 355 lm | >90 | <25 | IP40 | Bivolt | — | 2 anos | Fixa, iluminação indireta |
| 10171-1LED4 | 140X80 | LED 5W 4000K | 5 W | 4000 K | 375 lm | >90 | <25 | IP40 | Bivolt | — | 2 anos | Fixa, iluminação indireta |
| 10172-1LED2 | Ø140X240 | LED 4W 2700K | 4 W | 2700 K | 65 lm | >90 | <25 | IP40 | Bivolt | Dimerizável, bateria USB-C 2600 mAh | 2 anos | Articulável |
| 10172-1LED3 | Ø140X240 | LED 4W 3000K | 4 W | 3000 K | 70 lm | >90 | <25 | IP40 | Bivolt | Dimerizável, bateria USB-C 2600 mAh | 2 anos | Articulável |
| 10172-1LED4 | Ø140X240 | LED 4W 4000K | 4 W | 4000 K | 75 lm | >90 | <25 | IP40 | Bivolt | Dimerizável, bateria USB-C 2600 mAh | 2 anos | Articulável |
| 10174-500LED2 | Ø140X500 | LED 5W 2700K | 5 W | 2700 K | 340 lm | >90 | <25 | IP40 | Bivolt | — | 2 anos | Haste fixa 500 mm, iluminação direta |
| 10174-500LED3 | Ø140X500 | LED 5W 3000K | 5 W | 3000 K | 355 lm | >90 | <25 | IP40 | Bivolt | — | 2 anos | Haste fixa 500 mm, iluminação direta |
| 10174-500LED4 | Ø140X500 | LED 5W 4000K | 5 W | 4000 K | 375 lm | >90 | <25 | IP40 | Bivolt | — | 2 anos | Haste fixa 500 mm, iluminação direta |
| 10174-700LED2 | Ø140X700 | LED 5W 2700K | 5 W | 2700 K | 340 lm | >90 | <25 | IP40 | Bivolt | — | 2 anos | Haste fixa 700 mm, iluminação direta |
| 10174-700LED3 | Ø140X700 | LED 5W 3000K | 5 W | 3000 K | 355 lm | >90 | <25 | IP40 | Bivolt | — | 2 anos | Haste fixa 700 mm, iluminação direta |
| 10174-700LED4 | Ø140X700 | LED 5W 4000K | 5 W | 4000 K | 375 lm | >90 | <25 | IP40 | Bivolt | — | 2 anos | Haste fixa 700 mm, iluminação direta |
| 10175-500LED2 | Ø140X500 | LED 5W 2700K | 5 W | 2700 K | 340 lm | >90 | <25 | IP40 | Bivolt | — | 2 anos | Haste fixa 500 mm, iluminação indireta |
| 10175-500LED3 | Ø140X500 | LED 5W 3000K | 5 W | 3000 K | 355 lm | >90 | <25 | IP40 | Bivolt | — | 2 anos | Haste fixa 500 mm, iluminação indireta |
| 10175-500LED4 | Ø140X500 | LED 5W 4000K | 5 W | 4000 K | 375 lm | >90 | <25 | IP40 | Bivolt | — | 2 anos | Haste fixa 500 mm, iluminação indireta |
| 10175-700LED2 | Ø140X700 | LED 5W 2700K | 5 W | 2700 K | 340 lm | >90 | <25 | IP40 | Bivolt | — | 2 anos | Haste fixa 700 mm, iluminação indireta |
| 10175-700LED3 | Ø140X700 | LED 5W 3000K | 5 W | 3000 K | 355 lm | >90 | <25 | IP40 | Bivolt | — | 2 anos | Haste fixa 700 mm, iluminação indireta |
| 10175-700LED4 | Ø140X700 | LED 5W 4000K | 5 W | 4000 K | 375 lm | >90 | <25 | IP40 | Bivolt | — | 2 anos | Haste fixa 700 mm, iluminação indireta |
| 10177-1LED2 | Ø140X110 | LED 5W 2700K | 5 W | 2700 K | 340 lm | >90 | <25 | IP40 | Bivolt | — | 2 anos | Sem haste |
| 10177-1LED3 | Ø140X110 | LED 5W 3000K | 5 W | 3000 K | 355 lm | >90 | <25 | IP40 | Bivolt | — | 2 anos | Sem haste |
| 10177-1LED4 | Ø140X110 | LED 5W 4000K | 5 W | 4000 K | 375 lm | >90 | <25 | IP40 | Bivolt | — | 2 anos | Sem haste |
| 10180-1LED2 | 280X240X1600 | LED 5W 2700K | 5 W | 2700 K | 340 lm | >90 | <25 | — | Bivolt | — | 2 anos | Articulável |
| 10180-1LED3 | 280X240X1600 | LED 5W 3000K | 5 W | 3000 K | 355 lm | >90 | <25 | — | Bivolt | — | 2 anos | Articulável |
| 10180-1LED4 | 280X240X1600 | LED 5W 4000K | 5 W | 4000 K | 375 lm | >90 | <25 | — | Bivolt | — | 2 anos | Articulável |
| 10181-1LED2 | 1200X240X1970 | LED 10W 2700K | 10 W | 2700 K | 680 lm | >90 | <25 | — | Bivolt | — | 2 anos | Arco articulável, iluminação direta e indireta |
| 10181-1LED3 | 1200X240X1970 | LED 10W 3000K | 10 W | 3000 K | 710 lm | >90 | <25 | — | Bivolt | — | 2 anos | Arco articulável, iluminação direta e indireta |
| 10181-1LED4 | 1200X240X1970 | LED 10W 4000K | 10 W | 4000 K | 750 lm | >90 | <25 | — | Bivolt | — | 2 anos | Arco articulável, iluminação direta e indireta |
Da mesma peça