Módulos Feito no Brasil
Módulo de facho fechado para o sistema Legou, 24° ou 36°, de 3 a 9 W. Ver os códigos desta família.
1 Dimensão
2 Temperatura de cor
3 Potência
4 Ângulo de facho
5 Tensão
6 Acabamento externo
BT — Branco Textura
Área do especificador
AC75-13LED2___2V · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
O Módulo Beam é a óptica dirigida do sistema Legou: 24° ou 36°, para acender um ponto do percurso em vez de banhar tudo por igual.\n\nO UGR abaixo de 16 é o mais baixo entre os módulos e vem do controle de ofuscamento que a linha declara: em sistema aéreo, sobre bancada ou mesa, é ele que decide se a peça pode ficar no campo de visão.\n\nDe 134 a 394 mm de comprimento, com 3 a 9 W e fluxo de 290 a 930 lm, IRC acima de 90, nas temperaturas 2700 K, 3000 K e 4000 K, e grau de proteção 40. O módulo encaixa no perfil e sai em duas cores.
Ambientes indicados
Escritório · Sala · Recepção · Circulação
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | IRC | UGR | Ângulo | Grau IP | Tensão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC75-13LED2___2V | 134X20X21 | 21 mm | LED | 3 W | 2700 K | 290 lm | >90 | <16 | 24° | 40 | 220 V |
| AC75-13LED2__1V | 134X20X21 | 21 mm | LED | 3 W | 2700 K | 290 lm | >90 | <16 | 24° | 40 | 127 V |
| AC75-13LED3___2V | 134X20X21 | 21 mm | LED | 3 W | 3000 K | 300 lm | >90 | <16 | 24° | 40 | 220 V |
| AC75-13LED3__1V | 134X20X21 | 21 mm | LED | 3 W | 3000 K | 300 lm | >90 | <16 | 24° | 40 | 127 V |
| AC75-13LED4___2V | 134X20X21 | 21 mm | LED | 3 W | 4000 K | 310 lm | >90 | <16 | 24° | 40 | 220 V |
| AC75-13LED4__1V | 134X20X21 | 21 mm | LED | 3 W | 4000 K | 310 lm | >90 | <16 | 24° | 40 | 127 V |
| AC75-26LED2___2V | 264X20X21 | 21 mm | LED | 6 W | 2700 K | 580 lm | >90 | <16 | 24° | 40 | 220 V |
| AC75-26LED2__1V | 264X20X21 | 21 mm | LED | 6 W | 2700 K | 580 lm | >90 | <16 | 24° | 40 | 127 V |
| AC75-26LED3___2V | 264X20X21 | 21 mm | LED | 6 W | 3000 K | 600 lm | >90 | <16 | 24° | 40 | 220 V |
| AC75-26LED3__1V | 264X20X21 | 21 mm | LED | 6 W | 3000 K | 600 lm | >90 | <16 | 24° | 40 | 127 V |
| AC75-26LED4__2V | 264X20X21 | 21 mm | LED | 6 W | 4000 K | 620 lm | >90 | <16 | 24° | 40 | 220 V |
| AC75-26LED4_1V | 264X20X21 | 21 mm | LED | 6 W | 4000 K | 620 lm | >90 | <16 | 24° | 40 | 127 V |
| AC75-39LED2__2V | 394X20X21 | 21 mm | LED | 9 W | 2700 K | 870 lm | >90 | <16 | 24° | 40 | 220 V |
| AC75-39LED2_1V | 394X20X21 | 21 mm | LED | 9 W | 2700 K | 870 lm | >90 | <16 | 24° | 40 | 127 V |
| AC75-39LED3__2V | 394X20X21 | 21 mm | LED | 9 W | 3000 K | 900 lm | >90 | <16 | 24° | 40 | 220 V |
| AC75-39LED3_1V | 394X20X21 | 21 mm | LED | 9 W | 3000 K | 900 lm | >90 | <16 | 24° | 40 | 127 V |
| AC75-39LED4__2V | 394X20X21 | 21 mm | LED | 9 W | 4000 K | 930 lm | >90 | <16 | 24° | 40 | 220 V |
| AC75-39LED4_1V | 394X20X21 | 21 mm | LED | 9 W | 4000 K | 930 lm | >90 | <16 | 24° | 40 | 127 V |
| AC76-13LED2___2V | 134X20X21 | 21 mm | LED | 3 W | 2700 K | 290 lm | >90 | <16 | 36° | 40 | 220 V |
| AC76-13LED2__1V | 134X20X21 | 21 mm | LED | 3 W | 2700 K | 290 lm | >90 | <16 | 36° | 40 | 127 V |
| AC76-13LED3___2V | 134X20X21 | 21 mm | LED | 3 W | 3000 K | 300 lm | >90 | <16 | 36° | 40 | 220 V |
| AC76-13LED3__1V | 134X20X21 | 21 mm | LED | 3 W | 3000 K | 300 lm | >90 | <16 | 36° | 40 | 127 V |
| AC76-13LED4___2V | 134X20X21 | 21 mm | LED | 3 W | 4000 K | 310 lm | >90 | <16 | 36° | 40 | 220 V |
| AC76-13LED4__1V | 134X20X21 | 21 mm | LED | 3 W | 4000 K | 310 lm | >90 | <16 | 36° | 40 | 127 V |
| AC76-26LED2___2V | 264X20X21 | 21 mm | LED | 6 W | 2700 K | 580 lm | >90 | <16 | 36° | 40 | 220 V |
| AC76-26LED2__1V | 264X20X21 | 21 mm | LED | 6 W | 2700 K | 580 lm | >90 | <16 | 36° | 40 | 127 V |
| AC76-26LED3___2V | 264X20X21 | 21 mm | LED | 6 W | 3000 K | 600 lm | >90 | <16 | 36° | 40 | 220 V |
| AC76-26LED3__1V | 264X20X21 | 21 mm | LED | 6 W | 3000 K | 600 lm | >90 | <16 | 36° | 40 | 127 V |
| AC76-26LED4__2V | 264X20X21 | 21 mm | LED | 6 W | 4000 K | 620 lm | >90 | <16 | 36° | 40 | 220 V |
| AC76-26LED4_1V | 264X20X21 | 21 mm | LED | 6 W | 4000 K | 620 lm | >90 | <16 | 36° | 40 | 127 V |
| AC76-39LED2__2V | 394X20X21 | 21 mm | LED | 9 W | 2700 K | 870 lm | >90 | <16 | 36° | 40 | 220 V |
| AC76-39LED2_1V | 394X20X21 | 21 mm | LED | 9 W | 2700 K | 870 lm | >90 | <16 | 36° | 40 | 127 V |
| AC76-39LED3__2V | 394X20X21 | 21 mm | LED | 9 W | 3000 K | 900 lm | >90 | <16 | 36° | 40 | 220 V |
| AC76-39LED3_1V | 394X20X21 | 21 mm | LED | 9 W | 3000 K | 900 lm | >90 | <16 | 36° | 40 | 127 V |
| AC76-39LED4__2V | 394X20X21 | 21 mm | LED | 9 W | 4000 K | 930 lm | >90 | <16 | 36° | 40 | 220 V |
| AC76-39LED4_1V | 394X20X21 | 21 mm | LED | 9 W | 4000 K | 930 lm | >90 | <16 | 36° | 40 | 127 V |
Da mesma peça