Plafon/Arandela Feito no Brasil
Plafon quadrado de 420 a 670 mm, de 49 a 66 W e até 3.670 lm. Ver os códigos desta família.
1 Dimensão
2 Fonte de luz
3 Temperatura de cor
4 Potência
5 Acabamento externo G1 / G2
BT — Branco Textura
Área do especificador
19390-42LED3 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Mirá Slim é o plafon de face grande com 135 mm de altura: a face larga espalha a luz por uma área maior e reduz o contraste no teto, comparada a uma peça pequena da mesma potência.\n\nDe 420 a 670 mm, com 49 a 66 W e fluxo de 2.575 a 3.670 lm, em 3000 K e 4000 K. O corpo é de alumínio e acrílico1acabamentos.
Também disponível
Slim, arandela e plafon linear para lâmpada tubular T8 de 60 ou 120 cm.
Ambientes indicados
Sala · Quarto · Corredor · Hall
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19390-42LED3 | 420X420X135 | 135 mm | LED 48,8W | 48.8 W | 3000 K | 2575 lm |
| 19390-42LED4 | 420X420X135 | 135 mm | LED 48,8W | 48.8 W | 4000 K | 2730 lm |
| 19390-55LED3 | 540X550X135 | 135 mm | LED 57,4W | 57.4 W | 3000 K | 3030 lm |
| 19390-55LED4 | 540X550X135 | 135 mm | LED 57,4W | 57.4 W | 4000 K | 3210 lm |
| 19390-67LED3 | 670X670X135 | 135 mm | LED 65,6W | 65.6 W | 3000 K | 3460 lm |
| 19390-67LED4 | 670X670X135 | 135 mm | LED 65,6W | 65.6 W | 4000 K | 3670 lm |
Biblioteca técnica
Da mesma peça