Plafon/Arandela Feito no Brasil
Plafon e arandela linear de 60 a 1.080 mm, com LED de 5 a 60 W. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Variação
3 Dimensão
4 Fonte de luz
5 Temperatura de cor
6 Potência
7 Acabamento externo G1 / G2
BT — Branco Textura
Área do especificador
19570/12LED3 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Legou do Decorativo é o corpo linear que serve ao teto e à parede com o mesmo perfil: de 60 a 1.080 mm de comprimento e 22 a 135 mm de altura, para compor um trecho contínuo ou marcar um ponto só.\n\nA família se divide entre plafon, arandela e a peça que faz as duas coisas, com potência de 5 a 60 W em LED, nas temperaturas 3000 K e 4000 K. A faixa larga de potência é o que permite usar a mesma família na luz de circulação e na de uma parede inteira.\n\nO corpo é de alumínio1acabamentos.
Ambientes indicados
Sala · Corredor · Hall · Quarto · Escada
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19563/852LED3 | 850X102X135 | 135 mm | LED 15W 1170LM / 2 LED 3W 230LM | 15 W | 3000 K | 15 lm | — |
| 19570/12LED3 | 60X1000X83 | 83 mm | — | — | — | — | 2 Plafons Glob |
| 19570/13LED3 | 60X1000X83 | 83 mm | — | — | — | — | 3 Plafons Glob |
| 19572/12LED3 | 102X1000X135 | 135 mm | — | — | — | — | 2 Spots HD |
| 19572/13LED3 | 102X1000X135 | 135 mm | — | — | — | — | 3 Spots HD |
| 19575/27LED3 | 275X275X22 | 22 mm | LED 20W 1560 lm | 20 W | 3000 K | — | — |
| 19575/27LED4 | 275X275X22 | 22 mm | LED 20W 1680 lm | 20 W | 4000 K | — | — |
| 19575/52LED3 | 525X525X22 | 22 mm | LED 40W 3120 lm | 40 W | 3000 K | — | — |
| 19575/52LED4 | 525X525X22 | 22 mm | LED 40W 3360 lm | 40 W | 4000 K | — | — |
| 19575/77LED3 | 775X775X22 | 22 mm | LED 60W 4680 lm | 60 W | 3000 K | — | — |
| 19575/77LED4 | 775X775X22 | 22 mm | LED 60W 5040 lm | 60 W | 4000 K | — | — |
| 19576/27LED3 | 275X275X22 | 22 mm | — | — | — | — | — |
| 19576/52LED3 | 522X522X22 | 22 mm | — | — | — | — | — |
| 19587/111LED3 | 1080X25X65 | 65 mm | LED 20W 1560 lm | 20 W | 3000 K | — | — |
| 19587/111LED4 | 1080X25X65 | 65 mm | LED 20W 1680 lm | 20 W | 4000 K | — | — |
| 19587/36LED3 | 330X25X65 | 65 mm | LED 5W 390 lm | 5 W | 3000 K | — | — |
| 19587/36LED4 | 330X25X65 | 65 mm | LED 5W 420 lm | 5 W | 4000 K | — | — |
| 19587/63LED3 | 580X25X65 | 65 mm | LED 10W 780 lm | 10 W | 3000 K | — | — |
| 19587/63LED4 | 580X25X65 | 65 mm | LED 10W 840 lm | 10 W | 4000 K | — | — |
Biblioteca técnica
Da mesma peça