Pendente Feito no Brasil
Spot e pendente de 16,5 a 50 mm, com 2 W e facho de 24°. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Canopla
3 Dimensão
4 Fonte de luz
5 Temperatura de cor
6 Ângulo de facho
7 Acabamento externo G1 / G2 / G3 / G4
BT — Branco Textura
Área do especificador
19878-14LED2 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Litt é um ponto de luz de 16,5 a 50 mm: pequena o bastante para sumir no forro e forte o bastante para acender um objeto, com facho de 24° que mantém a luz onde foi apontada.\n\nA família se divide entre spot e pendente, com altura de 82 a 300 mm. Cada ponto tem 2 W e de 90 a 140 lm, com IRC de 90, em 2700 K, 3000 K e 4000 K.\n\nO corpo é de alumínio1acabamentos.
Ambientes indicados
Sala · Corredor · Hall · Sala de jantar · Quarto
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Diâmetro | Altura | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | IRC | Ângulo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19875-14LED2 | Ø50X111 | 50 mm | 111 mm | LED 2W | 2 W | 2700 K | 120 lm | 90 | 15° | — |
| 19875-14LED3 | Ø50X111 | 50 mm | 111 mm | LED 2W | 2 W | 3000 K | 130 lm | 90 | 15° | — |
| 19875-14LED4 | Ø50X111 | 50 mm | 111 mm | LED 2W | 2 W | 4000 K | 140 lm | 90 | 15° | — |
| 19875-16LED2 | Ø45X82 | 45 mm | 82 mm | LED 2W | 2 W | 2700 K | 120 lm | 90 | 15° | — |
| 19875-16LED3 | Ø45X82 | 45 mm | 82 mm | LED 2W | 2 W | 3000 K | 130 lm | 90 | 15° | — |
| 19875-16LED4 | Ø45X82 | 45 mm | 82 mm | LED 2W | 2 W | 4000 K | 140 lm | 90 | 15° | — |
| 19876-14LED2 | Ø50X111 | 50 mm | 111 mm | LED 2W | 2 W | 2700 K | 120 lm | 90 | 24° | — |
| 19876-14LED3 | Ø50X111 | 50 mm | 111 mm | LED 2W3000K | 2 W | 3000 K | 130 lm | 90 | 24° | — |
| 19876-14LED4 | Ø50X111 | 50 mm | 111 mm | LED 2W | 2 W | 4000 K | 140 lm | 90 | 24° | — |
| 19876-16LED2 | Ø45X82 | 45 mm | 82 mm | LED 2W | 2 W | 2700 K | 120 lm | 90 | 24° | — |
| 19876-16LED3 | Ø45X82 | 45 mm | 82 mm | LED 2W | 2 W | 3000 K | 130 lm | 90 | 24° | — |
| 19876-16LED4 | Ø45X82 | 45 mm | 82 mm | LED 2W | 2 W | 4000 K | 140 lm | 90 | 24° | — |
| 19877-14LED2 | Ø50X111 | 50 mm | 111 mm | LED 2W | 2 W | 2700 K | 120 lm | 90 | 36° | — |
| 19877-14LED3 | Ø50X111 | 50 mm | 111 mm | LED 2W | 2 W | 3000 K | 130 lm | 90 | 36° | — |
| 19877-14LED4 | Ø50X111 | 50 mm | 111 mm | LED 2W | 2 W | 4000 K | 140 lm | 90 | 36° | — |
| 19877-16LED2 | Ø45X82 | 45 mm | 82 mm | LED 2W | 2 W | 2700 K | 120 lm | 90 | 36° | — |
| 19877-16LED3 | Ø45X82 | 45 mm | 82 mm | LED 2W | 2 W | 3000 K | 130 lm | 90 | 36° | — |
| 19877-16LED4 | Ø45X82 | 45 mm | 82 mm | LED 2W | 2 W | 4000 K | 140 lm | 90 | 36° | — |
| 19878-14LED2 | Ø16,5X150 | 16.5 mm | 150 mm | LED 2W | 2 W | 2700 K | 90 lm | >90 | 24° | MINI GESSO |
| 19878-14LED3 | Ø16,5X150 | 16.5 mm | 150 mm | LED 2W | 2 W | 3000 K | 100 lm | >90 | 24° | MINI GESSO |
| 19878-14LED4 | Ø16,5X150 | 16.5 mm | 150 mm | LED 2W | 2 W | 4000 K | 110 lm | >90 | 24° | MINI GESSO |
| 19878-16LED2 | Ø16,5X150 | 16.5 mm | 150 mm | LED 2W | 2 W | 2700 K | 90 lm | >90 | 24° | MINI BLANK |
| 19878-16LED3 | Ø16,5X150 | 16.5 mm | 150 mm | LED 2W | 2 W | 3000 K | 100 lm | >90 | 24° | MINI BLANK |
| 19878-16LED4 | Ø16,5X150 | 16.5 mm | 150 mm | LED 2W | 2 W | 4000 K | 110 lm | >90 | 24° | MINI BLANK |
| 19879-14LED2 | Ø16,5X300 | 16.5 mm | 300 mm | LED 2W | 2 W | 2700 K | 90 lm | >90 | 24° | MINI GESSO |
| 19879-14LED3 | Ø16,5X300 | 16.5 mm | 300 mm | LED 2W | 2 W | 3000 K | 100 lm | >90 | 24° | MINI GESSO |
| 19879-14LED4 | Ø16,5X300 | 16.5 mm | 300 mm | LED 2W | 2 W | 4000 K | 110 lm | >90 | 24° | MINI GESSO |
| 19879-16LED2 | Ø16,5X300 | 16.5 mm | 300 mm | LED 2W | 2 W | 2700 K | 90 lm | >90 | 24° | MINI BLANK |
| 19879-16LED3 | Ø16,5X300 | 16.5 mm | 300 mm | LED 2W | 2 W | 3000 K | 100 lm | >90 | 24° | MINI BLANK |
| 19879-16LED4 | Ø16,5X300 | 16.5 mm | 300 mm | LED 2W | 2 W | 4000 K | 110 lm | >90 | 24° | MINI BLANK |
Biblioteca técnica
Da mesma peça