Junção para Perfil Feito no Brasil
O perfil e as junções do sistema Legou. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Variação
3 Dimensão
4 Fixação
5 Acabamento externo
BT — Branco Textura
Área do especificador
19603-2CA · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Legou é a espinha do sistema: o perfil de encaixe e as junções que ligam um trecho ao outro. É por ela que a linha deixa de ser uma luminária e passa a ser um percurso desenhado, que sobe pela parede, atravessa o teto e desce como pendente sem trocar de peça.\n\nAs junções saem fixas ou rotacionáveis, e os sistemas aéreos giram até 340°: é o que permite fechar um ângulo que não é reto, contornar uma viga ou acompanhar um forro que muda de direção sem cortar a linha de luz.\n\nEntre junções, perfil de sobrepor, perfil de embutir e pendente, com seção de 21 a 100 mm e comprimento de até 3.000 mm. As conexões fixas com tampa cega fecham o trecho onde o percurso termina, e os módulos de luz são famílias à parte, uma por óptica.
Também disponível
Módulo Wash, módulo de banho e conexão do sistema Legou, de 50 a 100 mm.
Ambientes indicados
Sala · Corredor · Quarto · Recepção · Sala de jantar
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Variação |
|---|---|---|---|
| 19603-2CA | 87X42X22 | 22 mm | — |
| 19603-2CH | 87X42X22 | 22 mm | — |
| 19603-3CA | 100X50X22 | 22 mm | — |
| 19603-3CH | 100X50X22 | 22 mm | — |
| 19603-4CA | 100X100X22 | 22 mm | — |
| 19603-4CH | 100X100X22 | 22 mm | — |
| 19604-2CA | 50X50X22 | 22 mm | — |
| 19604-2CH | 50X50X22 | 22 mm | — |
| 19604-3CA | 87X87X22 | 22 mm | — |
| 19604-3CH | 87X87X22 | 22 mm | — |
| 19605-2 | 87X42X22 | 22 mm | “V” |
| 19605-3 | 100X50X22 | 22 mm | “T” |
| 19605-4 | 100X100X22 | 22 mm | “X” |
| 19606-2 | 50X50X22 | 22 mm | “L” TETO TETO |
| 19606-3 | 87X87X22 | 22 mm | “Y” |
| 19607-2 | 50X50X22 | 22 mm | “L” TETO PAREDE |
| 19610-2 | 100X50X27 | 27 mm | “V” |
| 19610-3 | 100X50X27 | 27 mm | “T” |
| 19610-4 | 100X100X27 | 27 mm | “X” |
| 19611-2 | 50X50X27 | 27 mm | “L” TETO TETO |
| 19611-3 | 87X87X27 | 27 mm | “Y” |
| 19612-2 | 50X50X27 | 27 mm | “L” TETO PAREDE |
| 19630-1000 | 21X1000X22 | 22 mm | — |
| 19630-1250 | 21X1250X22 | 22 mm | — |
| 19630-1500 | 21X1500X22 | 22 mm | — |
| 19630-1750 | 21X1750X22 | 22 mm | — |
| 19630-2000 | 21X2000X22 | 22 mm | — |
| 19630-2250 | 21X2250X22 | 22 mm | — |
| 19630-250 | 21X250X22 | 22 mm | — |
| 19630-2500 | 21X2500X22 | 22 mm | — |
| 19630-2750 | 21X2750X22 | 22 mm | — |
| 19630-3000 | 21X3000X22 | 22 mm | — |
| 19630-500 | 21X500X22 | 22 mm | — |
| 19630-750 | 21X750X22 | 22 mm | — |
| 19633-1000 | 21X1000X22 | 22 mm | — |
| 19633-1250 | 21X1250X22 | 22 mm | — |
| 19633-1500 | 21X1500X22 | 22 mm | — |
| 19633-1750 | 21X1750X22 | 22 mm | — |
| 19633-2000 | 21X2000X22 | 22 mm | — |
| 19633-2250 | 21X2250X22 | 22 mm | — |
| 19633-2500 | 21X2500X22 | 22 mm | — |
| 19633-2750 | 21X2750X22 | 22 mm | — |
| 19633-3000 | 21X3000X22 | 22 mm | — |
| 19633-500 | 21X500X22 | 22 mm | — |
| 19633-750 | 21X750X22 | 22 mm | — |
| 19635-1000 | 30X1000X27 | 27 mm | — |
| 19635-1250 | 30X1250X27 | 27 mm | — |
| 19635-1500 | 30X1500X27 | 27 mm | — |
| 19635-1750 | 30X1750X27 | 27 mm | — |
| 19635-2000 | 30X2000X27 | 27 mm | — |
| 19635-2250 | 30X2250X27 | 27 mm | — |
| 19635-250 | 30X250X27 | 27 mm | — |
| 19635-2500 | 30X2500X27 | 27 mm | — |
| 19635-2750 | 30X2750X27 | 27 mm | — |
| 19635-3000 | 30X3000X27 | 27 mm | — |
| 19635-500 | 30X500X27 | 27 mm | — |
| 19635-750 | 30X750X27 | 27 mm | — |
Biblioteca técnica
Da mesma peça