Junção para Perfil Feito no Brasil
Perfil de 49 a 62 mm para até quatro fitas de LED, embutir e sobrepor. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Variação
3 Dimensão
4 Acabamento externo
BT — Branco Textura
Área do especificador
30071 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Nazca é o perfil de maior capacidade do sistema: até quatro fitas de LED na versão de embutir e três na de sobrepor, o que a coloca onde o projeto precisa de muita luz saindo de um rasgo só.\n\nA largura vai de 49 a 62 mm, e a versão de embutir é no frame, sem moldura aparente: o corpo termina rente ao gesso. O comprimento vai de 500 a 3.000 mm, de 250 em 250.\n\nCom iluminação difusa declarada no catálogo, em duas cores. A fita, a fonte e a temperatura de cor são especificadas à parte.
Ambientes indicados
Sala · Corredor · Quarto · Recepção
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Variação | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 30070/1000 | 62X1000X45 | 45 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NAZCA |
| 30070/1250 | 62X1250X45 | 45 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NAZCA |
| 30070/1500 | 62X1500X45 | 45 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NAZCA |
| 30070/1750 | 62X1750X45 | 45 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NAZCA |
| 30070/2000 | 62X2000X45 | 45 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NAZCA |
| 30070/2250 | 62X2250X45 | 45 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NAZCA |
| 30070/2500 | 62X2500X45 | 45 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NAZCA |
| 30070/2750 | 62X2750X45 | 45 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NAZCA |
| 30070/3000 | 62X3000X45 | 45 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NAZCA |
| 30070/500 | 62X500X45 | 45 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NAZCA |
| 30070/750 | 62X750X45 | 45 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NAZCA |
| 30071 | 100x100X45 | 45 mm | Embutir · Teto/Teto | JUNÇÃO DE EMBUTIR NAZCA TETO/TETO |
| 30072 | 100x100X45 | 45 mm | Embutir · Teto/Parede | JUNÇÃO DE EMBUTIR NAZCA TETO/PAREDE |
| 30073 | 100x100X45 | 45 mm | Embutir · Quina | JUNÇÃO DE EMBUTIR NAZCA QUINA |
| 30075/1000 | 49X1000X47 | 47 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR NAZCA |
| 30075/1250 | 49X1250X47 | 47 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR NAZCA |
| 30075/1500 | 49X1500X47 | 47 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR NAZCA |
| 30075/1750 | 49X1750X47 | 47 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR NAZCA |
| 30075/2000 | 49X2000X47 | 47 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR NAZCA |
| 30075/2250 | 49X2250X47 | 47 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR NAZCA |
| 30075/2500 | 49X2500X47 | 47 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR NAZCA |
| 30075/2750 | 49X2750X47 | 2750 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR NAZCA |
| 30075/3000 | 49X3000X47 | 3000 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR NAZCA |
| 30075/500 | 49X500X47 | 500 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR NAZCA |
| 30075/750 | 49X750X47 | 750 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR NAZCA |
| 30076 | 100x100X47 | 47 mm | Sobrepor · Teto/Teto | JUNÇÃO DE SOBREPOR NAZCA TETO/TETO |
| 30077 | 100x100X47 | 47 mm | Sobrepor · Teto/Parede | JUNÇÃO DE SOBREPOR NAZCA TETO/PAREDE |
| 30078 | 100x100X47 | 47 mm | Sobrepor · Quina | JUNÇÃO DE SOBREPOR NAZCA QUINA |
Da mesma peça