Pendente Feito no Brasil
Pendente circular de 440 mm com 1.690 mm de vão, de 49 W. Ver os códigos desta família.
1 Variação
2 Dimensão
3 Fonte de luz
4 Temperatura de cor
5 Acabamento externo G1 / G2
BT — Branco Textura
Área do especificador
10095-40LED2 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Koi é uma composição suspensa de 1.690 mm de vão com corpos de 440 mm: peça de ambiente amplo, feita para ocupar o vazio sobre uma mesa longa com mais de um ponto.\n\nCom 450 a 900 mm de altura e 49 W, IRC acima de 90 e UGR abaixo de 25, nas temperaturas 2700 K, 3000 K e 4000 K, sempre bivolt.\n\nO corpo é de alumínio1acabamentos.
Ambientes indicados
Sala de jantar · Sala · Hall · Quarto · Escritório
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Diâmetro | Altura | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | IRC | UGR | Tensão | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10095-40LED2 | Ø440X450 | 440 mm | 450 mm | LED 49W 2700K | 49 W | 2700 K | 1455 | >90 | <25 | Bivolt | PENDENTE KOI |
| 10095-40LED3 | Ø440X450 | 440 mm | 450 mm | LED 49W 3000K | 49 W | 3000 K | 1625 | >90 | <25 | Bivolt | PENDENTE KOI |
| 10095-40LED4 | Ø440X450 | 440 mm | 450 mm | LED 49W 4000K | 49 W | 4000 K | 1715 | >90 | <25 | Bivolt | PENDENTE KOI |
| 10096-40LED2 | 1690X440X900 | — | 900 mm | LED 49W 2700K | 49 W | 2700 K | 1455 | >90 | <25 | Bivolt | PENDENTE KOI COM HASTE CURVA |
| 10096-40LED3 | 1690X440X900 | — | 900 mm | LED 49W 3000K | 49 W | 3000 K | 1625 | >90 | <25 | Bivolt | PENDENTE KOI COM HASTE CURVA |
| 10096-40LED4 | 1690X440X900 | — | 900 mm | LED 49W 4000K | 49 W | 4000 K | 1715 | >90 | <25 | Bivolt | PENDENTE KOI COM HASTE CURVA |
Da mesma peça