Pendente Feito no Brasil
Linear de 1.000 a 2.000 mm com difusor opalino, de 32 a 79 W. Ver os códigos desta família.
A escolha desta família é pela tabela. A variação é, com dimensão (mm), altura, fonte de luz e potência de cada um.
Sobre a peça
A Fusion é uma barra de luz difusa de 1.000 a 2.000 mm: o difusor opalino apaga o ponto da fonte e entrega uma linha acesa por inteiro, que é o que sustenta a peça sobre uma mesa longa ou um balcão.\n\nA família se divide entre pendente e plafon, com 32 a 79 W e 2.680 a 6.480 lm, nas temperaturas 2700 K, 3000 K e 4000 K. A seção é de 32 mm e a altura do corpo, 170 mm.\n\nO acabamento externo tem 21 cores e o do acessório, 28.
Ambientes indicados
Sala de jantar · Sala · Hall · Quarto · Corredor
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19990-100LED2 | 1000X32X170 | 170 mm | LED 32W | 32 W | 2700 K | 2680 lm | 2 SPOTS |
| 19990-100LED3 | 1000X32X170 | 170 mm | LED 32W | 32 W | 3000 K | 2860 lm | 2 SPOTS |
| 19990-100LED4 | 1000X32X170 | 170 mm | LED 32W | 32 W | 4000 K | 3040 lm | 2 SPOTS |
| 19990-150LED2 | 1500X32X170 | 170 mm | LED 57W | 57 W | 2700 K | 4020 lm | 3 SPOTS |
| 19990-150LED3 | 1500X32X170 | 170 mm | LED 57W | 57 W | 3000 K | 4290 lm | 3 SPOTS |
| 19990-150LED4 | 1500X32X170 | 170 mm | LED 57W | 57 W | 4000 K | 4560 lm | 3 SPOTS |
| 19990-200LED2 | 2000X32X170 | 170 mm | LED 79W | 79 W | 2700 K | 5740 lm | 5 SPOTS |
| 19990-200LED3 | 2000X32X170 | 170 mm | LED 79W | 79 W | 3000 K | 6110 lm | 5 SPOTS |
| 19990-200LED4 | 2000X32X170 | 170 mm | LED 79W | 79 W | 4000 K | 6480 lm | 5 SPOTS |
| 19991-100LED2 | 1000X32X170 | 170 mm | LED 32W | 32 W | 2700 K | 2680 lm | 2 SPOTS |
| 19991-100LED3 | 1000X32X170 | 170 mm | LED 32W | 32 W | 3000 K | 2860 lm | 2 SPOTS |
| 19991-100LED4 | 1000X32X170 | 170 mm | LED 32W | 32 W | 4000 K | 3040 lm | 2 SPOTS |
| 19991-150LED2 | 1500X32X170 | 170 mm | LED 57W | 57 W | 2700 K | 4020 lm | 3 SPOTS |
| 19991-150LED3 | 1500X32X170 | 170 mm | LED 57W | 57 W | 3000 K | 4290 lm | 3 SPOTS |
| 19991-150LED4 | 1500X32X170 | 170 mm | LED 57W | 57 W | 4000 K | 4560 lm | 3 SPOTS |
| 19991-200LED2 | 2000X32X170 | 170 mm | LED 79W | 79 W | 2700 K | 5740 lm | 5 SPOTS |
| 19991-200LED3 | 2000X32X170 | 170 mm | LED 79W | 79 W | 3000 K | 6110 lm | 5 SPOTS |
| 19991-200LED4 | 2000X32X170 | 170 mm | LED 79W | 79 W | 4000 K | 6480 lm | 5 SPOTS |
| 19995-100LED2 | 1000X32X170 | 170 mm | LED 32W | 32 W | 2700 K | 2680 lm | 2 SPOTS |
| 19995-100LED3 | 1000X32X170 | 170 mm | LED 32W | 32 W | 3000 K | 2860 lm | 2 SPOTS |
| 19995-100LED4 | 1000X32X170 | 170 mm | LED 32W | 32 W | 4000 K | 3040 lm | 2 SPOTS |
| 19995-150LED2 | 1500X32X170 | 170 mm | LED 57W | 57 W | 2700 K | 4020 lm | 3 SPOTS |
| 19995-150LED3 | 1500X32X170 | 170 mm | LED 57W | 57 W | 3000 K | 4290 lm | 3 SPOTS |
| 19995-150LED4 | 1500X32X170 | 170 mm | LED 57W | 57 W | 4000 K | 4560 lm | 3 SPOTS |
| 19995-200LED2 | 2000X32X170 | 170 mm | LED 79W | 79 W | 2700 K | 5760 lm | 5 SPOTS |
| 19995-200LED3 | 2000X32X170 | 170 mm | LED 79W | 79 W | 3000 K | 6110 lm | 5 SPOTS |
| 19995-200LED4 | 2000X32X170 | 170 mm | LED 79W | 79 W | 4000 K | 6480 lm | 5 SPOTS |
Biblioteca técnica
Da mesma peça