Pendente Feito no Brasil
Pendente linear de 900 a 1.200 mm, com 10 a 14 W e UGR abaixo de 25. Ver os códigos desta família.
1 Dimensão
2 Fonte de luz
3 Temperatura de cor
4 Potência
5 Acabamento externo G1 / G2
BT — Branco Textura
Área do especificador
10060-1200LED2 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Fluxo é uma barra fina de 18 mm de espessura e 45 mm de altura: entrega luz de baixa potência sobre a mesa, para compor com a iluminação geral em vez de substituí-la.\n\nDe 900 a 1.200 mm de comprimento, com IRC acima de 90 e temperaturas 2700 K, 3000 K e 4000 K, sempre bivolt. O corpo é de alumínio1acabamentos.
Ambientes indicados
Sala de jantar · Sala · Hall · Quarto · Escritório
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | IRC | UGR | Tensão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10060-1200LED2 | 1200X18X45 | 45 mm | LED 14W 2700K | 14 W | 2700 K | 620 | >90 | <25 | Bivolt |
| 10060-1200LED3 | 1200X18X45 | 45 mm | LED 14W 3000K | 14 W | 3000 K | 690 | >90 | <25 | Bivolt |
| 10060-1200LED4 | 1200X18X45 | 45 mm | LED 14W 4000K | 14 W | 4000 K | 730 | >90 | <25 | Bivolt |
| 10060-900LED2 | 900X18X45 | 45 mm | LED 10W 2700K | 10 W | 2700 K | 440 | >90 | <25 | Bivolt |
| 10060-900LED3 | 900X18X45 | 45 mm | LED 10W 3000K | 10 W | 3000 K | 490 | >90 | <25 | Bivolt |
| 10060-900LED4 | 900X18X45 | 45 mm | LED 10W 4000K | 10 W | 4000 K | 520 | >90 | <25 | Bivolt |
Da mesma peça