Pendente Feito no Brasil
Pendente linear de 900 a 1.500 mm, com focos MR11 e LED juntos. Ver os códigos desta família.
1 Dimensão
2 Fonte de luz
3 Temperatura de cor
4 Potência
5 Acabamento externo G1 / G2
BT — Branco Textura
Área do especificador
10090-1500LED2 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Duque combina foco e luz difusa na mesma barra: três ou cinco MR11 apontam para a mesa e o LED abre a luz ao redor, o que evita a sombra dura que só o foco produziria.\n\nDe 900 a 1.500 mm de comprimento e 335 mm de altura, com 10 a 18 W no LED, IRC acima de 90 e UGR abaixo de 25, sempre bivolt.\n\nO corpo é de alumínio1acabamentos.
Também disponível
Duquesa, arandela de 115 a 135 mm em vidro, para lâmpada G45.
Ambientes indicados
Sala de jantar · Sala · Hall · Quarto · Escritório
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | IRC | UGR | Tensão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10090-1500LED2 | 1500X38X335 | 335 mm | 5 MR11 E LED 18W 2700K | 18 W | 2700 K | 690 | >90 | <25 | Bivolt |
| 10090-1500LED3 | 1500X38X335 | 335 mm | 5 MR11 E LED 18W 3000K | 18 W | 3000 K | 770 | >90 | <25 | Bivolt |
| 10090-1500LED4 | 1500X38X335 | 335 mm | 5 MR11 E LED 18W 4000K | 18 W | 4000 K | 815 | >90 | <25 | Bivolt |
| 10090-900LED2 | 900X38X335 | 335 mm | 3 MR11 E LED 10W 2700K | 10 W | 2700 K | 380 | >90 | <25 | Bivolt |
| 10090-900LED3 | 900X38X335 | 335 mm | 3 MR11 E LED 10W 3000K | 10 W | 3000 K | 420 | >90 | <25 | Bivolt |
| 10090-900LED4 | 900X38X335 | 335 mm | 3 MR11 E LED 10W 4000K | 10 W | 4000 K | 445 | >90 | <25 | Bivolt |
Da mesma peça