Perfil de Sobrepor Feito no Brasil
Perfil de sobrepor de 50 mm, com luz difusa e indireta ao mesmo tempo. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Variação
3 Dimensão
4 Acabamento externo
BT — Branco Textura
Área do especificador
30650/1000 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Double acende para os dois lados: o catálogo a imprime com iluminação difusa e indireta, ou seja, parte da luz desce sobre o plano de trabalho e parte sobe para o teto, o que reduz o contraste num ambiente de pé-direito baixo.\n\nA seção é de 50 mm de largura por 24 mm de altura, para até duas fitas de LED, uma para cada sentido.\n\nDe 500 a 3.000 mm, em duas cores.
Ambientes indicados
Sala · Corredor · Quarto · Recepção
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Variação | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 30650/1000 | 50X1000X24 | 24 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR DOUBLE |
| 30650/1250 | 50X1250X24 | 24 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR DOUBLE |
| 30650/1500 | 50X1500X24 | 24 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR DOUBLE |
| 30650/1750 | 50X1750X24 | 24 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR DOUBLE |
| 30650/2000 | 50X2000X24 | 24 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR DOUBLE |
| 30650/2250 | 50X2250X24 | 24 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR DOUBLE |
| 30650/2500 | 50X2500X24 | 24 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR DOUBLE |
| 30650/2750 | 50X2750X24 | 24 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR DOUBLE |
| 30650/3000 | 50X3000X24 | 24 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR DOUBLE |
| 30650/500 | 50X500X24 | 24 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR DOUBLE |
| 30650/750 | 50X750X24 | 24 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR DOUBLE |
| 30651 | 100X100X24 | 24 mm | Teto/Teto | JUNÇÃO DE SOBREPOR DOUBLE TETO/TETO |
| 30652 | 100X100X24 | 24 mm | Teto/Parede | JUNÇÃO DE SOBREPOR DOUBLE TETO/PAREDE |
| 30653 | 100X100X24 | 24 mm | Quina | JUNÇÃO DE SOBREPOR DOUBLE QUINA |
Da mesma peça