Perfil de Sobrepor Feito no Brasil
Perfil de sobrepor e de embutir, de 250 a 3.000 mm, com fita de LED inclusa. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Variação
3 Dimensão
4 Fonte de luz
5 Temperatura de cor
6 Potência
7 Acabamento externo G1
BT — Branco Textura
Área do especificador
19640-10LED2 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Direct é o perfil que já vem com a fita: sobrepor em 17 × 24 mm ou embutir em 26 × 24 mm, com junções de teto e de parede para o traçado virar o canto sem emenda aparente.
Comprimentos de 250 a 3.000 mm, de 250 em 250, com potência de 5 a 60 W e fluxo de 365 a 4.950 lm; temperaturas de 2700 K, 3000 K e 4000 K, IRC acima de 92, UGR abaixo de 22, IP40. Bivolt, dois anos de garantia.
O corpo é de alumínio, no acabamento G1.
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | IRC | UGR | Grau IP | Tensão | Garantia | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19640-10LED2 | 17X24X500 | LED 10W 2700K | 10 W | 2700 K | 735 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-10LED3 | 17X24X500 | LED 10W 3000K | 10 W | 3000 K | 780 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-10LED4 | 17X24X500 | LED 10W 4000K | 10 W | 4000 K | 825 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-15LED2 | 17X24X750 | LED 15W 2700K | 15 W | 2700 K | 1105 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-15LED3 | 17X24X750 | LED 15W 3000K | 15 W | 3000 K | 1170 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-15LED4 | 17X24X750 | LED 15W 4000K | 15 W | 4000 K | 1235 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-20LED2 | 17X24X1000 | LED 20W 2700K | 20 W | 2700 K | 1470 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-20LED3 | 17X24X1000 | LED 20W 3000K | 20 W | 3000 K | 1560 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-20LED4 | 17X24X1000 | LED 20W 4000K | 20 W | 4000 K | 1650 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-25LED2 | 17X24X1250 | LED 25W 2700K | 25 W | 2700 K | 1840 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-25LED3 | 17X24X1250 | LED 25W 3000K | 25 W | 3000 K | 1950 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-25LED4 | 17X24X1250 | LED 25W 4000K | 25 W | 4000 K | 2060 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-30LED2 | 17X24X1500 | LED 30W 2700K | 30 W | 2700 K | 2210 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-30LED3 | 17X24X1500 | LED 30W 3000K | 30 W | 3000 K | 2340 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-30LED4 | 17X24X1500 | LED 30W 4000K | 30 W | 4000 K | 2475 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-35LED2 | 17X24X1750 | LED 35W 2700K | 35 W | 2700 K | 2575 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-35LED3 | 17X24X1750 | LED 35W 3000K | 35 W | 3000 K | 2730 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-35LED4 | 17X24X1750 | LED 35W 4000K | 35 W | 4000 K | 2885 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-40LED2 | 17X24X2000 | LED 40W 2700K | 40 W | 2700 K | 2945 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-40LED3 | 17X24X2000 | LED 40W 3000K | 40 W | 3000 K | 3120 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-40LED4 | 17X24X2000 | LED 40W 4000K | 40 W | 4000 K | 3300 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-45LED2 | 17X24X2250 | LED 45W 2700K | 45 W | 2700 K | 3315 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-45LED3 | 17X24X2250 | LED 45W 3000K | 45 W | 3000 K | 3510 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-45LED4 | 17X24X2250 | LED 45W 4000K | 45 W | 4000 K | 3710 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-50LED2 | 17X24X2500 | LED 50W 2700K | 50 W | 2700 K | 3685 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-50LED3 | 17X24X2500 | LED 50W 3000K | 50 W | 3000 K | 3905 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-50LED4 | 17X24X2500 | LED 50W 4000K | 50 W | 4000 K | 4125 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-55LED2 | 17X24X2750 | LED 55W 2700K | 55 W | 2700 K | 4050 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-55LED3 | 17X24X2750 | LED 55W 3000K | 55 W | 3000 K | 4295 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-55LED4 | 17X24X2750 | LED 55W 4000K | 55 W | 4000 K | 4535 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-5LED2 | 17X24X250 | LED 5W 2700K | 5 W | 2700 K | 365 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-5LED3 | 17X24X250 | LED 5W 3000K | 5 W | 3000 K | 390 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-5LED4 | 17X24X250 | LED 5W 4000K | 5 W | 4000 K | 410 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-60LED2 | 17X24X3000 | LED 60W 2700K | 60 W | 2700 K | 4420 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-60LED3 | 17X24X3000 | LED 60W 3000K | 60 W | 3000 K | 4685 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19640-60LED4 | 17X24X3000 | LED 60W 4000K | 60 W | 4000 K | 4950 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Sobrepor |
| 19645-10LED2 | 26X24X500 | LED 10W 2700K | 10 W | 2700 K | 735 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-10LED3 | 26X24X500 | LED 10W 3000K | 10 W | 3000 K | 780 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-10LED4 | 26X24X500 | LED 10W 4000K | 10 W | 4000 K | 825 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-15LED2 | 26X24X750 | LED 15W 2700K | 15 W | 2700 K | 1105 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-15LED3 | 26X24X750 | LED 15W 3000K | 15 W | 3000 K | 1170 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-15LED4 | 26X24X750 | LED 15W 4000K | 15 W | 4000 K | 1235 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-20LED2 | 26X24X1000 | LED 20W 2700K | 20 W | 2700 K | 1470 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-20LED3 | 26X24X1000 | LED 20W 3000K | 20 W | 3000 K | 1560 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-20LED4 | 26X24X1000 | LED 20W 4000K | 20 W | 4000 K | 1650 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-25LED2 | 26X24X1250 | LED 25W 2700K | 25 W | 2700 K | 1840 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-25LED3 | 26X24X1250 | LED 25W 3000K | 25 W | 3000 K | 1950 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-25LED4 | 26X24X1250 | LED 25W 4000K | 25 W | 4000 K | 2060 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-30LED2 | 26X24X1500 | LED 30W 2700K | 30 W | 2700 K | 2210 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-30LED3 | 26X24X1500 | LED 30W 3000K | 30 W | 3000 K | 2340 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-30LED4 | 26X24X1500 | LED 30W 4000K | 30 W | 4000 K | 2475 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-35LED2 | 26X24X1750 | LED 35W 2700K | 35 W | 2700 K | 2575 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-35LED3 | 26X24X1750 | LED 35W 3000K | 35 W | 3000 K | 2730 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-35LED4 | 26X24X1750 | LED 35W 4000K | 35 W | 4000 K | 2885 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-40LED2 | 26X24X2000 | LED 40W 2700K | 40 W | 2700 K | 2945 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-40LED3 | 26X24X2000 | LED 40W 3000K | 40 W | 3000 K | 3120 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-40LED4 | 26X24X2000 | LED 40W 4000K | 40 W | 4000 K | 3300 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-45LED2 | 26X24X2250 | LED 45W 2700K | 45 W | 2700 K | 3315 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-45LED3 | 26X24X2250 | LED 45W 3000K | 45 W | 3000 K | 3510 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-45LED4 | 26X24X2250 | LED 45W 4000K | 45 W | 4000 K | 3710 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-50LED2 | 26X24X2500 | LED 50W 2700K | 50 W | 2700 K | 3685 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-50LED3 | 26X24X2500 | LED 50W 3000K | 50 W | 3000 K | 3905 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-50LED4 | 26X24X2500 | LED 50W 4000K | 50 W | 4000 K | 4125 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-55LED2 | 26X24X2750 | LED 55W 2700K | 55 W | 2700 K | 4050 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-55LED3 | 26X24X2750 | LED 55W 3000K | 55 W | 3000 K | 4295 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-55LED4 | 26X24X2750 | LED 55W 4000K | 55 W | 4000 K | 4535 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-5LED2 | 26X24X250 | LED 5W 2700K | 5 W | 2700 K | 365 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-5LED3 | 26X24X250 | LED 5W 3000K | 5 W | 3000 K | 390 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-5LED4 | 26X24X250 | LED 5W 4000K | 5 W | 4000 K | 410 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-60LED2 | 26X24X3000 | LED 60W 2700K | 60 W | 2700 K | 4420 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-60LED3 | 26X24X3000 | LED 60W 3000K | 60 W | 3000 K | 4685 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19645-60LED4 | 26X24X3000 | LED 60W 4000K | 60 W | 4000 K | 4950 lm | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Embutir |
| 19646-TT | 125X24X125 | LED 5W | 5 W | — | — | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Teto/Teto |
| 19647-TP | 24X130X130 | LED 5W | 5 W | — | — | >92 | <22 | IP40 | Bivolt | 2 anos | Teto/Parede |
Da mesma peça