Pendente Feito no Brasil
Luz difusa com spots Litt no mesmo perfil, de 500 a 1.505 mm. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Dimensão
3 Temperatura de cor
4 Potência
5 Ângulo de facho
6 Acabamento externo G1 / G2
BT — Branco Textura
Área do especificador
10323-100LED2A2 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Difuso e Spot Litt combina o trecho de luz difusa com spots Litt embutidos no próprio perfil. O Litt é o spot direcionável da linha: ele aponta depois de instalado, o que permite corrigir o alvo quando o layout do ambiente muda sem trocar a luminária.\n\nOs pontos fecham em 24° ou 36° sobre o que está embaixo e o restante do corpo faz a luz de fundo, em 120°.\n\nDe 500 a 1.505 mm, entre embutido, plafon e pendente, com 8 a 26 W e fluxo de 440 a 1.710 lm, a faixa mais baixa das cinco ópticas. IRC acima de 90 e UGR abaixo de 22, em 2700 K, 3000 K e 4000 K, sempre bivolt.
Também disponível
Difuso, a óptica de luz difusa da Office Slim, 120°, de 500 a 3.005 mm.
Ambientes indicados
Escritório · Sala de reunião · Recepção · Circulação
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | IRC | UGR | Ângulo | Tensão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10303-100LED2A2 | 1000X18X48 | 48 mm | 17 W | 2700 K | 930 lm | >90 | <22 | 120 / 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 24° |
| 10303-100LED2A3 | 1000X18X48 | 48 mm | 17 W | 2700 K | 930 lm | >90 | <22 | 120 / 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36° |
| 10303-100LED3A2 | 1000X18X48 | 48 mm | 17 W | 3000 K | 1030 lm | >90 | <22 | 120 / 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 24° |
| 10303-100LED3A3 | 1000X18X48 | 48 mm | 17 W | 3000 K | 1030 lm | >90 | <22 | 120 / 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36° |
| 10303-100LED4A2 | 1000X18X48 | 48 mm | 17 W | 4000 K | 1120 lm | >90 | <22 | 120 / 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 24° |
| 10303-100LED4A3 | 1000X18X48 | 48 mm | 17 W | 4000 K | 1120 lm | >90 | <22 | 120 / 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36° |
| 10303-150LED2A2 | 1500X18X48 | 48 mm | 26 W | 2700 K | 1430 lm | >90 | <22 | 120 / 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 24° |
| 10303-150LED2A3 | 1500X18X48 | 48 mm | 26 W | 2700 K | 1430 lm | >90 | <22 | 120 / 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36° |
| 10303-150LED3A2 | 1500X18X48 | 48 mm | 26 W | 3000 K | 1570 lm | >90 | <22 | 120 / 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 24° |
| 10303-150LED3A3 | 1500X18X48 | 48 mm | 26 W | 3000 K | 1570 lm | >90 | <22 | 120 / 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36° |
| 10303-150LED4A2 | 1500X18X48 | 48 mm | 26 W | 4000 K | 1710 lm | >90 | <22 | 120 / 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 24° |
| 10303-150LED4A3 | 1500X18X48 | 48 mm | 26 W | 4000 K | 1710 lm | >90 | <22 | 120 / 36 | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36° |
| 10303-50LED2A3 | 500X18X48 | 48 mm | 8 W | 2700 K | 440 lm | >90 | <22 | 120 / 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36° |
| 10303-50LED3A2 | 500X18X48 | 48 mm | 8 W | 3000 K | 480 lm | >90 | <22 | 120 / 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 24° |
| 10303-50LED3A3 | 500X18X48 | 48 mm | 8 W | 3000 K | 480 lm | >90 | <22 | 120 / 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36° |
| 10303-50LED4A2 | 500X18X48 | 48 mm | 8 W | 4000 K | 530 lm | >90 | <22 | 120 / 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 24° |
| 10303-50LED4A3 | 500X18X48 | 48 mm | 8 W | 4000 K | 530 lm | >90 | <22 | 120 / 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36° |
| 10313-100LED2A2 | 1005X26X23 | 23 mm | 17 W | 2700 K | 930 lm | >90 | <22 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt |
| 10313-100LED2A3 | 1005X26X23 | 23 mm | 17 W | 2700 K | 930 lm | >90 | <22 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt |
| 10313-100LED3A2 | 1005X26X23 | 23 mm | 17 W | 3000 K | 1030 lm | >90 | <22 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt |
| 10313-100LED3A3 | 1005X26X23 | 23 mm | 17 W | 3000 K | 1030 lm | >90 | <22 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt |
| 10313-100LED4A2 | 1005X26X23 | 23 mm | 17 W | 4000 K | 1120 lm | >90 | <22 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt |
| 10313-100LED4A3 | 1005X26X23 | 23 mm | 17 W | 4000 K | 1120 lm | >90 | <22 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt |
| 10313-150LED2A2 | 1505X26X23 | 23 mm | 26 W | 2700 K | 1430 lm | >90 | <22 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt |
| 10313-150LED2A3 | 1505X26X23 | 23 mm | 26 W | 2700 K | 1430 lm | >90 | <22 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt |
| 10313-150LED3A2 | 1505X26X23 | 23 mm | 26 W | 3000 K | 1570 lm | >90 | <22 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt |
| 10313-150LED3A3 | 1505X26X23 | 23 mm | 26 W | 3000 K | 1570 lm | >90 | <22 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt |
| 10313-150LED4A2 | 1505X26X23 | 23 mm | 26 W | 4000 K | 1710 lm | >90 | <22 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt |
| 10313-150LED4A3 | 1505X26X23 | 23 mm | 26 W | 4000 K | 1710 lm | >90 | <22 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt |
| 10313-50LED2A2 | 505X26X23 | 23 mm | 8 W | 2700 K | 440 lm | >90 | <22 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt |
| 10313-50LED2A3 | 505X26X23 | 23 mm | 8 W | 2700 K | 440 lm | >90 | <22 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt |
| 10313-50LED3A2 | 505X26X23 | 23 mm | 8 W | 3000 K | 480 lm | >90 | <22 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt |
| 10313-50LED3A3 | 505X26X23 | 23 mm | 8 W | 3000 K | 480 lm | >90 | <22 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt |
| 10313-50LED4A2 | 505X26X23 | 23 mm | 8 W | 4000 K | 530 lm | >90 | <22 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt |
| 10313-50LED4A3 | 505X26X23 | 23 mm | 8 W | 4000 K | 530 lm | >90 | <22 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt |
| 10323-100LED2A2 | 1000X18X48 | 48 mm | 17 W | 2700 K | 930 lm | >90 | <22 | 120 / 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt |
| 10323-100LED2A3 | 1000X18X48 | 48 mm | 17 W | 2700 K | 930 lm | >90 | <22 | 120 / 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt |
| 10323-100LED3A2 | 1000X18X48 | 48 mm | 17 W | 3000 K | 1030 lm | >90 | <22 | 120 / 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt |
| 10323-100LED3A3 | 1000X18X48 | 48 mm | 17 W | 3000 K | 1030 lm | >90 | <22 | 120 / 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt |
| 10323-100LED4A2 | 1000X18X48 | 48 mm | 17 W | 4000 K | 1120 lm | >90 | <22 | 120 / 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt |
| 10323-100LED4A3 | 1000X18X48 | 48 mm | 17 W | 4000 K | 1120 lm | >90 | <22 | 120 / 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt |
| 10323-150LED2A2 | 1500X18X48 | 48 mm | 26 W | 2700 K | 1430 lm | >90 | <22 | 120 / 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt |
| 10323-150LED2A3 | 1500X18X48 | 48 mm | 26 W | 2700 K | 1430 lm | >90 | <22 | 120 / 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt |
| 10323-150LED3A2 | 1500X18X48 | 48 mm | 26 W | 3000 K | 1570 lm | >90 | <22 | 120 / 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt |
| 10323-150LED3A3 | 1500X18X48 | 48 mm | 26 W | 3000 K | 1570 lm | >90 | <22 | 120 / 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt |
| 10323-150LED4A2 | 1500X18X48 | 48 mm | 26 W | 4000 K | 1710 lm | >90 | <22 | 120 / 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt |
| 10323-150LED4A3 | 1500X18X48 | 48 mm | 26 W | 4000 K | 1710 lm | >90 | <22 | 120 / 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt |
Da mesma peça