Pendente Feito no Brasil
Luz difusa e facho fechado no mesmo perfil, de 500 a 1.505 mm. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Dimensão
3 Temperatura de cor
4 Potência
5 Ângulo de facho
6 Acabamento externo G1 / G2
BT — Branco Textura
Área do especificador
10322-100LED2A2 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Difuso e Beam junta as duas ópticas num corpo só: a parte difusa abre 120° e acende o ambiente, e os trechos beam fecham em 24° ou 36° sobre o que precisa de destaque. É a resposta para o espaço que pede luz geral e acento sem duas luminárias no forro.\n\nDe 500 a 1.505 mm, entre plafon, embutido e pendente, com 14 a 43 W e fluxo de 940 a 3.380 lm.\n\nIRC acima de 90 e UGR abaixo de 22, em 2700 K, 3000 K e 4000 K, sempre bivolt. O perfil1acabamentos.
Ambientes indicados
Escritório · Sala de reunião · Recepção · Circulação
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | IRC | UGR | Ângulo | Tensão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10302-100LED2A2 | 1000X18X48 | 48 mm | 29 W | 2700 K | 1880 lm | >90 | <22 | 120 / 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso 4 Beam |
| 10302-100LED2A3 | 1000X18X48 | 48 mm | 29 W | 2700 K | 1880 lm | >90 | <22 | 120 / 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso 4 Beam |
| 10302-100LED3A2 | 1000X18X48 | 48 mm | 29 W | 3000 K | 2060 lm | >90 | <22 | 120 / 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso 4 Beam |
| 10302-100LED3A3 | 1000X18X48 | 48 mm | 29 W | 3000 K | 2060 lm | >90 | <22 | 120 / 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso 4 Beam |
| 10302-100LED4A2 | 1000X18X48 | 48 mm | 29 W | 4000 K | 2250 lm | >90 | <22 | 120 / 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso 4 Beam |
| 10302-100LED4A3 | 1000X18X48 | 48 mm | 29 W | 4000 K | 2250 lm | >90 | <22 | 120 / 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso 4 Beam |
| 10302-150LED2A2 | 1500X18X48 | 48 mm | 43 W | 2700 K | 2810 lm | >90 | <22 | 120 / 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso 6 Beam |
| 10302-150LED2A3 | 1500X18X48 | 48 mm | 43 W | 2700 K | 2810 lm | >90 | <22 | 120 / 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso 6 Beam |
| 10302-150LED3A2 | 1500X18X48 | 48 mm | 43 W | 3000 K | 3090 lm | >90 | <22 | 120 / 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso 6 Beam |
| 10302-150LED3A3 | 1500X18X48 | 48 mm | 43 W | 3000 K | 3090 lm | >90 | <22 | 120 / 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso 6 Beam |
| 10302-150LED4A2 | 1500X18X48 | 48 mm | 43 W | 4000 K | 3380 lm | >90 | <22 | 120 / 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso 6 Beam |
| 10302-150LED4A3 | 1500X18X48 | 48 mm | 43 W | 4000 K | 3380 lm | >90 | <22 | 120 / 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso 6 Beam |
| 10302-50LED2A2 | 500X18X48 | 48 mm | 14 W | 2700 K | 940 lm | >90 | <22 | 120 / 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso 2 Beam |
| 10302-50LED2A3 | 500X18X48 | 48 mm | 14 W | 2700 K | 940 lm | >90 | <22 | 120 / 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso 2 Beam |
| 10302-50LED3A2 | 500X18X48 | 48 mm | 14 W | 3000 K | 1030 lm | >90 | <22 | 120 / 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso 2 Beam |
| 10302-50LED3A3 | 500X18X48 | 48 mm | 14 W | 3000 K | 1030 lm | >90 | <22 | 120 / 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso 2 Beam |
| 10302-50LED4A2 | 500X18X48 | 48 mm | 14 W | 4000 K | 1130 lm | >90 | <22 | 120 / 24° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso 2 Beam |
| 10302-50LED4A3 | 500X18X48 | 48 mm | 14 W | 4000 K | 1130 lm | >90 | <22 | 120 / 36° | Bivolt | Plafon Office Slim Difuso 2 Beam |
| 10312-100LED2A2 | 1005X26X23 | 23 mm | 29 W | 2700 K | 1880 lm | >90 | <22 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 4 Beam |
| 10312-100LED2A3 | 1005X26X23 | 23 mm | 29 W | 2700 K | 1880 lm | >90 | <22 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 4 Beam |
| 10312-100LED3A2 | 1005X26X23 | 23 mm | 29 W | 3000 K | 2070 lm | >90 | <22 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 4 Beam |
| 10312-100LED3A3 | 1005X26X23 | 23 mm | 29 W | 3000 K | 2070 lm | >90 | <22 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 4 Beam |
| 10312-100LED4A2 | 1005X26X23 | 23 mm | 29 W | 4000 K | 2260 lm | >90 | <22 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 4 Beam |
| 10312-100LED4A3 | 1005X26X23 | 23 mm | 29 W | 4000 K | 2260 lm | >90 | <22 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 4 Beam |
| 10312-150LED2A2 | 1505X26X23 | 23 mm | 43 W | 2700 K | 2820 lm | >90 | <22 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 6 Beam |
| 10312-150LED2A3 | 1505X26X23 | 23 mm | 43 W | 2700 K | 2820 lm | >90 | <22 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 6 Beam |
| 10312-150LED3A2 | 1505X26X23 | 23 mm | 43 W | 3000 K | 3100 lm | >90 | <22 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 6 Beam |
| 10312-150LED3A3 | 1505X26X23 | 23 mm | 43 W | 3000 K | 3100 lm | >90 | <22 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 6 Beam |
| 10312-150LED4A2 | 1505X26X23 | 23 mm | 43 W | 4000 K | 3380 lm | >90 | <22 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 6 Beam |
| 10312-150LED4A3 | 1505X26X23 | 23 mm | 43 W | 4000 K | 3380 lm | >90 | <22 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 6 Beam |
| 10312-50LED2A2 | 505X26X23 | 23 mm | 14 W | 2700 K | 940 lm | >90 | <22 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Beam |
| 10312-50LED2A3 | 505X26X23 | 23 mm | 14 W | 2700 K | 940 lm | >90 | <22 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Beam |
| 10312-50LED3A2 | 505X26X23 | 23 mm | 14 W | 3000 K | 1040 lm | >90 | <22 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Beam |
| 10312-50LED3A3 | 505X26X23 | 23 mm | 14 W | 3000 K | 1040 lm | >90 | <22 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Beam |
| 10312-50LED4A2 | 505X26X23 | 23 mm | 14 W | 4000 K | 1130 lm | >90 | <22 | 24° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Beam |
| 10312-50LED4A3 | 505X26X23 | 23 mm | 14 W | 4000 K | 1130 lm | >90 | <22 | 36° | Bivolt | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Beam |
| 10322-100LED2A2 | 1000X18X48 | 48 mm | 29 W | 2700 K | 1880 lm | >90 | <22 | 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Difuso / 4 Beam |
| 10322-100LED2A3 | 1000X18X48 | 48 mm | 29 W | 2700 K | 1880 lm | >90 | <22 | 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Difuso / 4 Beam |
| 10322-100LED3A2 | 1000X18X48 | 48 mm | 29 W | 3000 K | 2060 lm | >90 | <22 | 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Difuso / 4 Beam |
| 10322-100LED3A3 | 1000X18X48 | 48 mm | 29 W | 3000 K | 2060 lm | >90 | <22 | 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Difuso / 4 Beam |
| 10322-100LED4A2 | 1000X18X48 | 48 mm | 29 W | 4000 K | 2250 lm | >90 | <22 | 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Difuso / 4 Beam |
| 10322-100LED4A3 | 1000X18X48 | 48 mm | 29 W | 4000 K | 2250 lm | >90 | <22 | 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Difuso / 4 Beam |
| 10322-150LED2A2 | 1500X18X48 | 48 mm | 43 W | 2700 K | 2810 lm | >90 | <22 | 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Difuso / 6 Beam |
| 10322-150LED2A3 | 1500X18X48 | 48 mm | 43 W | 2700 K | 2810 lm | >90 | <22 | 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Difuso / 6 Beam |
| 10322-150LED3A2 | 1500X18X48 | 48 mm | 43 W | 3000 K | 3090 lm | >90 | <22 | 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Difuso / 6 Beam |
| 10322-150LED3A3 | 1500X18X48 | 48 mm | 43 W | 3000 K | 3090 lm | >90 | <22 | 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Difuso / 6 Beam |
| 10322-150LED4A2 | 1500X18X48 | 48 mm | 43 W | 4000 K | 3380 lm | >90 | <22 | 24° | Bivolt | Pendente Office Slim Difuso / 6 Beam |
| 10322-150LED4A3 | 1500X18X48 | 48 mm | 43 W | 4000 K | 3380 lm | >90 | <22 | 36° | Bivolt | Pendente Office Slim Difuso / 6 Beam |
Da mesma peça