Pendente Feito no Brasil
Pendente de 1.000 a 1.300 mm com 18 mm de espessura, de 43 a 52 W. Ver os códigos desta família.
A escolha desta família é pela tabela. A variação é, com dimensão (mm), altura, fonte de luz e potência de cada um.
Sobre a peça
A Cloud é um plano de luz de 18 mm de espessura suspenso sobre a mesa: quase sem volume, ela entrega de 2.580 a 3.640 lm sem a peça brigar com o que está posto embaixo.\n\nDe 1.000 a 1.300 mm de comprimento e 500 a 600 mm de largura, com 43 a 52 W, nas temperaturas 2700 K, 3000 K e 4000 K.\n\nO corpo é de alumínio e silicone1acabamentos.
Ambientes indicados
Sala de jantar · Sala · Hall · Quarto
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19960-100LED2 | 1000X500X18 | 18 mm | LED 43W | 43 W | 2700 K | 2580 lm |
| 19960-100LED3 | 1000X500X18 | 18 mm | LED 43W | 43 W | 3000 K | 2795 lm |
| 19960-100LED4 | 1000X500X18 | 18 mm | LED 43W | 43 W | 4000 K | 3010 lm |
| 19960-130LED2 | 1300X600X18 | 18 mm | LED 52W | 52 W | 2700 K | 3120 lm |
| 19960-130LED3 | 1300X600X18 | 18 mm | LED 52W | 52 W | 3000 K | 3380 lm |
| 19960-130LED4 | 1300X600X18 | 18 mm | LED 52W | 52 W | 4000 K | 3640 lm |
| 19961-100LED2 | 1000X500X18 | 18 mm | LED 43W | 43 W | 2700 K | 2580 lm |
| 19961-100LED3 | 1000X500X18 | 18 mm | LED 43W | 43 W | 3000 K | 2795 lm |
| 19961-100LED4 | 1000X500X18 | 18 mm | LED 43W | 43 W | 4000 K | 3010 lm |
| 19961-130LED2 | 1300X600X18 | 18 mm | LED 52W | 52 W | 2700 K | 3120 lm |
| 19961-130LED3 | 1300X600X18 | 18 mm | LED 52W | 52 W | 3000 K | 3380 lm |
| 19961-130LED4 | 1300X600X18 | 18 mm | LED 52W | 52 W | 4000 K | 3640 lm |
Biblioteca técnica
Da mesma peça