Plafon Vitak Linear
Material: Alumínio
Iluminação: Indireta / Direta Pontual
Acendimento: Individual
Acabamentos BT / PT - Opção de Foco PT / BT
Bivolt (127V/220V)
IP20
Informação adicional
| Aplicação | |
|---|---|
| Dimensões | |
| Fonte de Luz | LED 39W 2700K, LED 39W 3000K, LED 39W 4000K, LED 8W 2700K, LED 8W 3000K, LED 8W 4000K |
| Fluxo Luminoso |
CÓDIGO | DIM. | DESCRIÇÃO | Ângulo | Fonte de luz | IRC | UGR | Fluxo lum. (lm) Pontual | Fluxo lum. (lm) Difuso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10120-210LED2 | 210X52X22 | PLAFON VITAK IL. INDIRETA / DIRETA PONTUAL | 120 / 24 | LED 8W 2700K | >92 | <22 | 325 | 225 |
10120-210LED3 | 210X52X22 | PLAFON VITAK IL. INDIRETA / DIRETA PONTUAL | 120 / 24 | LED 8W 3000K | >92 | <22 | 340 | 240 |
10120-210LED4 | 210X52X22 | PLAFON VITAK IL. INDIRETA / DIRETA PONTUAL | 120 / 24 | LED 8W 3000K | >92 | <22 | 355 | 255 |
10120-1210LED2 | 1210X52X22 | PLAFON VITAK IL. INDIRETA / DIRETA PONTUAL | 120 / 24 | LED 39W 3000K | >92 | <22 | 980 | 1190 |
10120-1210LED3 | 1210X52X22 | PLAFON VITAK IL. INDIRETA / DIRETA PONTUAL | 120 / 24 | LED 39W 3000K | >92 | <22 | 1025 | 1265 |
10120-1210LED4 | 1210X52X22 | PLAFON VITAK IL. INDIRETA / DIRETA PONTUAL | 120 / 24 | LED 39W 4000K | >92 | <22 | 1070 | 1340 |






