CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VARIAÇÃO | DIM. | FONTE DE LUZ |
---|---|---|---|---|
19530-28LED3 | PLAFON TURIM | QUADRADO / IL DIRETA | 285X285X44 | LED 26,4W 1550LM 3000K BIVOLT |
19530-28LED4 | PLAFON TURIM | QUADRADO / IL DIRETA | 285X285X44 | LED 26,4W 1660LM 4000K BIVOLT |
19530-41LED3 | PLAFON TURIM | QUADRADO / IL DIRETA | 410X410X44 | LED 40W 2340LM 3000K BIVOLT |
19530-41LED4 | PLAFON TURIM | QUADRADO / IL DIRETA | 410X410X44 | LED 40W 2500LM 4000K BIVOLT |
19530-60LED3 | PLAFON TURIM | QUADRADO / IL DIRETA | 600X600X44 | LED 58W 3400LM 3000K BIVOLT |
19530-60LED4 | PLAFON TURIM | QUADRADO / IL DIRETA | 600X600X44 | LED 58W 3650LM 4000K BIVOLT |
19531-41LED3 | PLAFON TURIM | RETANGULAR / IL DIRETA | 410X790X44 | LED 60W 3500LM 3000K BIVOLT |
19531-41LED4 | PLAFON TURIM | RETANGULAR / IL DIRETA | 410X790X44 | LED 60W 3800LM 4000K BIVOLT |
19531-60LED3 | PLAFON TURIM | RETANGULAR / IL DIRETA | 285X600X44 | LED 42,4W 2490LM 3000K BIVOLT |
19531-60LED4 | PLAFON TURIM | RETANGULAR / IL DIRETA | 285X600X44 | LED 42,4W 2670LM 4000K BIVOLT |
19531-79LED3 | PLAFON TURIM | RETANGULAR / IL DIRETA | 285X795X44 | LED 53,2W 3115LM 3000K BIVOLT |
19531-79LED4 | PLAFON TURIM | RETANGULAR / IL DIRETA | 285X795X44 | LED 53,2W 3350LM 4000K BIVOLT |
Arquivos SketchUp