Junção para Perfil Feito no Brasil
Perfil de 17 a 28 mm com 10 mm de altura, embutir e sobrepor. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Variação
3 Dimensão
4 Acabamento externo
BT — Branco Textura
Área do especificador
30686 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Wood é o perfil raso do sistema: 10 a 11 mm de altura, a menor do conjunto, para o forro que não tem espaço de rebaixo e para a laje em que qualquer volume aparente incomoda.\n\nSai embutida e de sobrepor, com iluminação difusa e capacidade para uma fita de LED, no comprimento de 500 a 3.000 mm.\n\nEm duas cores. A fita, a fonte e a temperatura de cor entram à parte.
Ambientes indicados
Sala · Corredor · Quarto · Recepção
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Variação | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 30685/1000 | 28X1000X11 | 11 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR WOOD |
| 30685/1250 | 28X1250X11 | 11 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR WOOD |
| 30685/1500 | 28X1500X11 | 11 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR WOOD |
| 30685/1750 | 28X1750X11 | 11 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR WOOD |
| 30685/2000 | 28X2000X11 | 11 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR WOOD |
| 30685/2250 | 28X2250X11 | 11 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR WOOD |
| 30685/2500 | 28X2500X11 | 11 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR WOOD |
| 30685/2750 | 28X2750X11 | 11 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR WOOD |
| 30685/500 | 28X500X11 | 11 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR WOOD |
| 30685/750 | 28X750X11 | 11 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR WOOD |
| 30686 | 100x100X11 | 11 mm | Embutir · Teto/Teto | JUNÇÃO DE EMBUTIR WOOD TETO/TETO |
| 30687 | 100x100X11 | 11 mm | Embutir · Teto/Parede | JUNÇÃO DE EMBUTIR WOOD TETO/PAREDE |
| 30688 | 100x100X11 | 11 mm | Embutir · Quina | JUNÇÃO DE EMBUTIR WOOD QUINA |
| 30760/1000 | 17X1000X10 | 10 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR WOOD |
| 30760/1250 | 17X1250X10 | 10 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR WOOD |
| 30760/1500 | 17X1500X10 | 10 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR WOOD |
| 30760/1750 | 17X1750X10 | 10 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR WOOD |
| 30760/2000 | 17X2000X10 | 10 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR WOOD |
| 30760/2250 | 17X2250X10 | 10 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR WOOD |
| 30760/2500 | 17X2500X10 | 10 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR WOOD |
| 30760/2750 | 17X2750X10 | 10 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR WOOD |
| 30760/3000 | 17X3000X10 | 10 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR WOOD |
| 30760/500 | 17X500X10 | 10 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR WOOD |
| 30760/750 | 17X750X10 | 10 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR WOOD |
| 30761 | 100x100x10 | 10 mm | Sobrepor · Teto/Teto | JUNÇÃO DE SOBREPOR WOOD TETO/TETO |
| 30762 | 100x100x10 | 10 mm | Sobrepor · Teto/Parede | JUNÇÃO DE SOBREPOR WOOD TETO/PAREDE |
| 30763 | 100x100x10 | 10 mm | Sobrepor · Quina | JUNÇÃO DE SOBREPOR WOOD QUINA |
| 30785/3000 | 28X3000X11 | 11 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR WOOD |
Da mesma peça