Junção para Perfil Feito no Brasil
Perfil de 49 a 62 mm, sobrepor e embutir, para até três fitas de LED. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Variação
3 Dimensão
4 Acabamento externo
BT — Branco Textura
Área do especificador
30666 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Route é o perfil de alta capacidade nas duas instalações: até três fitas de LED tanto no sobrepor quanto no embutir, com 20 mm de altura e 49 a 62 mm de largura.\n\nA mesma seção nas duas versões é o que permite manter a linha contínua quando o trecho passa da laje para o forro rebaixado, sem degrau visível na luz.\n\nDe 500 a 3.000 mm, com iluminação difusa declarada no catálogo, em duas cores.
Ambientes indicados
Sala · Corredor · Quarto · Recepção
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Variação | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 30665/1000 | 49X1000X20 | 20 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR ROUTE |
| 30665/1250 | 49X1250X20 | 20 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR ROUTE |
| 30665/1500 | 49X1500X20 | 20 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR ROUTE |
| 30665/1750 | 49X1750X20 | 20 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR ROUTE |
| 30665/2000 | 49X2000X20 | 20 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR ROUTE |
| 30665/2250 | 49X2250X20 | 20 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR ROUTE |
| 30665/2500 | 49X2500X20 | 20 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR ROUTE |
| 30665/2750 | 49X2750X20 | 20 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR ROUTE |
| 30665/3000 | 49X3000X20 | 20 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR ROUTE |
| 30665/500 | 49X500X20 | 20 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR ROUTE |
| 30665/750 | 49X750X20 | 20 mm | — | SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR ROUTE |
| 30666 | 100x100x20 | 20 mm | Sobrepor · Teto/Teto | JUNÇÃO DE SOBREPOR ROUTE TETO/TETO |
| 30667 | 100x100x20 | 20 mm | Sobrepor · Teto/Parede | JUNÇÃO DE SOBREPOR ROUTE TETO/PAREDE |
| 30668 | 100x100x20 | 20 mm | Sobrepor · Quina | JUNÇÃO DE SOBREPOR ROUTE QUINA |
| 30670/1000 | 62X1000X20 | 20 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ROUTE |
| 30670/1250 | 62X1250X20 | 20 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ROUTE |
| 30670/1500 | 62X1500X20 | 20 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ROUTE |
| 30670/1750 | 62X1750X20 | 20 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ROUTE |
| 30670/2000 | 62X2000X20 | 20 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ROUTE |
| 30670/2250 | 62X2250X20 | 20 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ROUTE |
| 30670/2500 | 62X2500X20 | 20 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ROUTE |
| 30670/2750 | 62X2750X20 | 20 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ROUTE |
| 30670/3000 | 62X3000X20 | 20 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ROUTE |
| 30670/500 | 62X500X20 | 20 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ROUTE |
| 30670/750 | 62X750X20 | 20 mm | — | SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ROUTE |
| 30671 | 100x100x20 | 20 mm | Embutir · Teto/Teto | JUNÇÃO DE EMBUTIR ROUTE TETO/TETO |
| 30672 | 100x100x20 | 20 mm | Embutir · Teto/Parede | JUNÇÃO DE EMBUTIR ROUTE TETO/PAREDE |
| 30673 | 100x100x20 | 20 mm | Embutir · Quina | JUNÇÃO DE EMBUTIR ROUTE QUINA |
Da mesma peça