Plafon Feito no Brasil
Plafon e pendente linear de 520 a 1.720 mm, com LED de 13 a 75 W. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Dimensão
3 Fonte de luz
4 Temperatura de cor
5 Potência
6 Acabamento externo G1 / G2
BT — Branco Textura
Área do especificador
19540-115LED3 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Régua Turim é a versão linear da Turim: 47 mm de altura e 30 mm de espessura para até 1.720 mm de comprimento, quando o projeto pede a mesma luz em faixa e não em quadrado.\n\nA família se divide entre plafon e pendente, com potência de 13 a 75 W, em 3000 K e 4000 K.\n\nO corpo é de alumínio e acrílico1acabamentos.
Também disponível
Turim, plafon e pendente de 285 a 600 mm, com LED de 26 a 116 W.
Ambientes indicados
Sala · Quarto · Corredor · Hall · Sala de jantar
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19540-115LED3 | 1150X30X47 | 47 mm | LED 30W | 30 W | 3000 K | 1750 |
| 19540-115LED4 | 1150X30X47 | 47 mm | LED 30W | 30 W | 4000 K | 1900 |
| 19540-172LED3 | 1720X30X47 | 47 mm | LED 44,5W | 44.5 W | 3000 K | 2600 |
| 19540-172LED4 | 1720X30X47 | 47 mm | LED 44,5W | 44.5 W | 4000 K | 2800 |
| 19540-52LED3 | 520X30X47 | 47 mm | LED 13,2W | 13.2 W | 3000 K | 770 |
| 19540-52LED4 | 520X30X47 | 47 mm | LED 13,2W | 13.2 W | 4000 K | 830 |
| 19545-115LED3 | 1150X30X47 | 47 mm | LED 50W | 50 W | 3000 K | 2900 |
| 19545-115LED4 | 1150X30X47 | 47 mm | LED 50W | 50 W | 4000 K | 3150 |
| 19545-172LED3 | 1720X30X47 | 47 mm | LED 74,5W | 74.5 W | 3000 K | 4350 |
| 19545-172LED4 | 1720X30X47 | 47 mm | LED 74,5W | 74.5 W | 4000 K | 4700 |
Biblioteca técnica
Da mesma peça