Plafon Feito no Brasil
Embutido e plafon de 305 a 500 mm, com LED de 16 a 37 W. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Dimensão
3 Fonte de luz
4 Temperatura de cor
5 Potência
6 Acabamento externo G1 / G2
BT — Branco Textura
Acabamento interno
BT — Branco Textura
Área do especificador
19030-36LED3 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Meg faz a luz geral de um cômodo fechado com face acesa por inteiro, embutida no forro ou apoiada na laje: a mesma peça atende os dois tetos que uma reforma costuma ter.\n\nDe 305 a 500 mm de face e 75 a 85 mm de altura, com 16 a 37 W e fluxo de 1.300 a 3.095 lm, em 3000 K e 4000 K.\n\nO corpo é de alumínio e acrílico.
Ambientes indicados
Sala · Quarto · Corredor · Hall
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19030-36LED3 | 360X360X85 | 85 mm | LED 24,4W | 24.4 W | 3000 K | 1950 lm |
| 19030-36LED4 | 360X360X85 | 85 mm | LED 24,4W | 24.4 W | 4000 K | 2065 lm |
| 19030-48LED3 | 480X480X85 | 85 mm | LED 36,8W | 36.8 W | 3000 K | 2930 lm |
| 19030-48LED4 | 480X480X85 | 85 mm | LED 36,8W | 36.8 W | 4000 K | 3095 lm |
| 19035-30LED3 | 305X305X75 | 75 mm | LED 16,4W | 16.4 W | 3000 K | 1300 lm |
| 19035-30LED4 | 305X305X75 | 75 mm | LED 16,4W | 16.4 W | 4000 K | 1370 lm |
| 19035-38LED3 | 380X380X75 | 75 mm | LED 24,4W | 24.4 W | 3000 K | 1950 lm |
| 19035-38LED4 | 380X380X75 | 75 mm | LED 24,4W | 24.4 W | 4000 K | 2065 lm |
| 19035-50LED3 | 500X500X75 | 75 mm | LED 32,8W | 32.8 W | 3000 K | 2930 lm |
| 19035-50LED4 | 500X500X75 | 75 mm | LED 32,8W | 32.8 W | 4000 K | 3095 lm |
Da mesma peça