Perfil de Embutir Feito no Brasil
O perfil de embutir do sistema Legou e suas junções. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Variação
3 Dimensão
4 Acabamento externo
BT — Branco Textura
Área do especificador
19635-1000 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
O perfil de embutir do sistema Legou: seção de 30 x 27 mm, comprimentos de 250 a 3.000 mm, com tampa cega para fechar o trecho onde o percurso termina. As junções V, T, X, Y e L (teto/teto e teto/parede) ligam um trecho ao outro e permitem que a linha de luz suba pela parede, atravesse o teto e contorne uma viga sem cortar. Os módulos de luz são famílias à parte, uma por óptica.
É a versão que some no forro: só a fresta de luz fica à vista. Para a peça aparente, veja o Legou Perfil de Sobrepor; para o sistema suspenso, o Legou Perfil Pendente.
Também disponível
Legou Perfil de Sobrepor, o perfil de sobrepor do sistema Legou e suas junções.
Ambientes indicados
Sala · Corredor · Quarto · Recepção · Sala de jantar
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Variação |
|---|---|---|---|
| 19610-2 | 100X50X27 | 27 mm | V |
| 19610-3 | 100X50X27 | 27 mm | T |
| 19610-4 | 100X100X27 | 27 mm | X |
| 19611-2 | 50X50X27 | 27 mm | L teto/teto |
| 19611-3 | 87X87X27 | 27 mm | Y |
| 19612-2 | 50X50X27 | 27 mm | L teto/parede |
| 19635-1000 | 30X1000X27 | 27 mm | — |
| 19635-1250 | 30X1250X27 | 27 mm | — |
| 19635-1500 | 30X1500X27 | 27 mm | — |
| 19635-1750 | 30X1750X27 | 27 mm | — |
| 19635-2000 | 30X2000X27 | 27 mm | — |
| 19635-2250 | 30X2250X27 | 27 mm | — |
| 19635-250 | 30X250X27 | 27 mm | — |
| 19635-2500 | 30X2500X27 | 27 mm | — |
| 19635-2750 | 30X2750X27 | 27 mm | — |
| 19635-3000 | 30X3000X27 | 27 mm | — |
| 19635-500 | 30X500X27 | 27 mm | — |
| 19635-750 | 30X750X27 | 27 mm | — |
Biblioteca técnica
Da mesma peça