Plafon Feito no Brasil
Plafon e embutido quadrado ou retangular, de 205 a 650 mm, com LED ou lâmpada. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Variação
3 Dimensão
4 Fonte de luz
5 Temperatura de cor
6 Potência
7 Acabamento externo G1 / G2
BT — Branco Textura
Acabamento interno G1 / G2
Declarado no catálogo: Branco Textura, Marfim Brilho, Marrom Textura, Preto Textura, Fendi Fosco, Dourado, Champagne, Cobre, Avelã, Bronze, Titânio, Chumbo, Nude, Canela, Oliva, Terracota, Mar Neutro, Sálvia, Verde Oliva Verniz, Terracota Verniz, Canela Verniz
Área do especificador
251-2 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Home faz a luz geral de um ambiente fechado com uma face acesa por inteiro, sem foco aparente: a peça é a própria superfície luminosa, no teto ou embutida no forro.\n\nDe 205 a 650 mm de face e 60 a 270 mm de altura, em LED de 16 a 50 W ou com lâmpadas G9 e G45, em 3000 K e 4000 K. O corpo1acabamentos por fora e outros 21 por dentro, escolhidos separadamente.
Ambientes indicados
Sala · Quarto · Corredor · Hall
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250-2 | 250X250X70 | 70 mm | 2xG9 | — | — | — | — |
| 250-2LED3 | 250X250X64 | 64 mm | 16W 3000K | 16 W | 3000 K | 1150 | — |
| 250-2LED4 | 250X250X64 | 64 mm | 16W 4000K | 16 W | 4000 K | 1230 | — |
| 250-4 | 380X380X70 | 70 mm | 4xG9 | — | — | — | — |
| 250-4E | 380X380X70 | 70 mm | 2xG45 | — | — | — | — |
| 250-4LED3 | 380X380X64 | 64 mm | 25W 3000K | 25 W | 3000 K | 1790 | — |
| 250-4LED4 | 380X380X64 | 64 mm | 25W 4000K | 25 W | 4000 K | 1925 | — |
| 250-5 | 500X500X70 | 70 mm | 5xG9 | — | — | — | — |
| 250-5E | 500X500X95 | 95 mm | 4xG45 | — | — | — | — |
| 250-5LED3 | 500X500X64 | 64 mm | 36W 3000K | 36 W | 3000 K | 2570 | — |
| 250-5LED4 | 500X500X64 | 64 mm | 36W 4000K | 36 W | 4000 K | 2770 | — |
| 250-6 | 650X650X95 | 95 mm | 6xG9 | — | — | — | — |
| 250-6E | 650X650X95 | 95 mm | 6xG45 | — | — | — | — |
| 250-6LED3 | 650X650X64 | 64 mm | 50W 3000K | 50 W | 3000 K | 3575 | — |
| 250-6LED4 | 650X650X64 | 64 mm | 50W 4000K | 50 W | 4000 K | 3850 | — |
| 251-2 | 205X205X60 | 60 mm | 2xG9 | — | — | — | Sem Haste |
| 251-2LED3 | 205X205X60 | 60 mm | 16W 3000K | 16 W | 3000 K | 1150 | Sem Haste |
| 251-2LED4 | 205X205X60 | 60 mm | 16W 4000K | 16 W | 4000 K | 1230 | Sem Haste |
| 251-4 | 335X335X60 | 60 mm | 4xG9 | — | — | — | Sem Haste |
| 251-4E | 335X335X80 | 80 mm | 2xG45 | — | — | — | Sem Haste |
| 251-4LED3 | 335X335X60 | 60 mm | 25W 3000K | 25 W | 3000 K | 1790 | Sem Haste |
| 251-4LED4 | 335X335X60 | 60 mm | 25W 4000K | 25 W | 4000 K | 1925 | Sem Haste |
| 251-5 | 455X455X60 | 60 mm | 5xG9 | — | — | — | Sem Haste |
| 251-5E | 455X455X80 | 80 mm | 4xG45 | — | — | — | Sem Haste |
| 251-5LED3 | 455X455X60 | 60 mm | 36W 3000K | 36 W | 3000 K | 2570 | Sem Haste |
| 251-5LED4 | 455X455X60 | 60 mm | 36W 4000K | 36 W | 4000 K | 2770 | Sem Haste |
| 251-6 | 600X600X60 | 60 mm | 6xG9 | — | — | — | Sem Haste |
| 251-6E | 600X600X80 | 80 mm | 4xG45 | — | — | — | Sem Haste |
| 251-6LED3 | 600X600X60 | 60 mm | 50W 3000K | 50 W | 3000 K | 3575 | Sem Haste |
| 251-6LED4 | 600X600X60 | 60 mm | 50W 4000K | 50 W | 4000 K | 3850 | Sem Haste |
| 252-2 | 300X300X250 | 250 mm | 2xG9 | — | — | — | Com Haste |
| 252-2E | 300X300X270 | 270 mm | 4xG45 | — | — | — | Com Haste |
| 252-4 | 400X400X250 | 250 mm | 4xG9 | — | — | — | Com Haste |
| 252-4E | 400X400X270 | 270 mm | 4xG45 | — | — | — | Com Haste |
| 252-5 | 500X500X250 | 250 mm | 4xG9 | — | — | — | Com Haste |
| 252-5E | 500X500X270 | 270 mm | 6xG45 | — | — | — | Com Haste |
Biblioteca técnica
Da mesma peça