Spot Feito no Brasil
Módulo de foco do sistema Legou, com 10 W e 740 lm em 4000 K. Ver os códigos desta família.
1 Dimensão
2 Temperatura de cor
3 Potência
4 Ângulo de facho
5 Acabamento externo G1 / G2 / G3 / G4
BT — Branco Textura
Área do especificador
19870-18LED2 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A HD do Legou é o módulo de acento do sistema: 10 W e 740 lm concentrados, para destacar um quadro, uma estante ou um trecho de bancada a partir do mesmo perfil que faz a luz geral do ambiente.\n\nDe 133 a 175 mm de altura e 50 mm de largura, em 4000 K, com IRC acima de 90. O módulo1acabamentos, a carta mais larga entre os módulos do sistema.
Também disponível
HD, spot de 70 a 115 mm com facho de 15°, 24° ou 36° e LED de 5 a 10 W.
Ambientes indicados
Escritório · Sala · Recepção · Circulação
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | IRC | Ângulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19870-18LED2 | 50X30X133 | 133 mm | 5 | 2700 | 360 | >90 | 15° |
| 19870-18LED3 | 50X30X133 | 133 mm | 5 | 3000 | 370 | >90 | 15° |
| 19870-18LED4 | 50X30X133 | 133 mm | 5 | 4000 | 380 | >90 | 15° |
| 19870-28LED2 | 50X42X175 | 175 mm | 10 | 2700 | 710 | >90 | 15° |
| 19870-28LED3 | 50X42X175 | 175 mm | 10 | 3000 | 720 | >90 | 15° |
| 19870-28LED4 | 50X42X175 | 175 mm | 10 | 4000 | 740 | >90 | 15° |
| 19871-18LED2 | 50X30X133 | 133 mm | 5 | 2700 | 360 | >90 | 24° |
| 19871-18LED3 | 50X30X133 | 133 mm | 5 | 3000 | 370 | >90 | 24° |
| 19871-18LED4 | 50X30X133 | 133 mm | 5 | 4000 | 380 | >90 | 24° |
| 19871-28LED2 | 50X42X175 | 175 mm | 10 | 2700 | 710 | >90 | 24° |
| 19871-28LED3 | 50X42X175 | 175 mm | 10 | 3000 | 720 | >90 | 24° |
| 19871-28LED4 | 50X42X175 | 175 mm | 10 | 4000 | 740 | >90 | 24° |
| 19872-18LED2 | 50X30X133 | 133 mm | 5 | 2700 | 360 | >90 | 36° |
| 19872-18LED3 | 50X30X133 | 133 mm | 5 | 3000 | 370 | >90 | 36° |
| 19872-18LED4 | 50X30X133 | 133 mm | 5 | 4000 | 380 | >90 | 36° |
| 19872-28LED2 | 50X42X175 | 175 mm | 10 | 2700 | 710 | >90 | 36° |
| 19872-28LED3 | 50X42X175 | 175 mm | 10 | 3000 | 720 | >90 | 36° |
| 19872-28LED4 | 50X42X175 | 175 mm | 10 W | 4000 K | 740 lm | >90 | 36° |
Da mesma peça