Plafon Feito no Brasil
Embutido e plafon de 230 a 620 mm, de 16 a 74 W e até 4.120 lm. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Dimensão
3 Fonte de luz
4 Temperatura de cor
5 Potência
6 Acabamento externo
BT — Branco Textura
Área do especificador
19225-30LED3 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Convert Pro é a peça de luz geral para ambiente de trabalho ou de circulação: a face inteira acende e a mesma família serve embutida no forro ou apoiada na laje, o que evita trocar de luminária quando o teto muda de um cômodo para o outro.\n\nDe 230 a 620 mm de face e 50 a 80 mm de altura, com potência de 16 a 74 W e fluxo de 870 a 4.120 lm, em 3000 K e 4000 K.\n\nO corpo é de alumínio e acrílico e sai em duas cores.
Ambientes indicados
Sala · Quarto · Corredor · Hall
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Altura | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19220-23LED3 | 230X230X50 | 50 mm | LED 16,4W | 16.4 W | 3000 K | 870 lm | — |
| 19220-23LED4 | 230X230X50 | 50 mm | LED 16,4W | 16.4 W | 4000 K | 920 lm | — |
| 19220-30LED3 | 300X420X50 | 50 mm | LED 24,4W | 24.4 W | 3000 K | 1305 lm | — |
| 19220-30LED4 | 300X230X50 | 50 mm | LED 24,4W | 24.4 W | 4000 K | 1380 lm | — |
| 19220-42LED3 | 420X420X50 | 50 mm | LED 36,6W | 36.6 W | 3000 K | 1950 lm | — |
| 19220-62LED3 | 620X620X50 | 50 mm | LED 49,2W | 49.2 W | 3000 K | 2600 lm | — |
| 19220-62LED4 | 620X620X50 | 50 mm | LED 49,2W | 49.2 W | 4000 K | 2755 lm | — |
| 19221-62LED3 | 620X620X50 | 50 mm | LED 73,6W | 73.6 W | 3000 K | 3890 lm | — |
| 19221-62LED4 | 620X620X50 | 50 mm | LED 73,6W | 73.6 W | 4000 K | 4120 lm | — |
| 19225-30LED3 | 300X300X80 | 80 mm | LED 26,4W | 26.4 W | 3000 K | 1580 lm | 1 ARO |
| 19225-30LED4 | 300X300X80 | 80 mm | LED 26,4W | 26.4 W | 4000 K | 1663 lm | 1 ARO |
| 19225-42LED3 | 430X430X80 | 80 mm | LED 40W | 40 W | 3000 K | 2390 lm | 1 ARO |
| 19225-42LED4 | 430X430X80 | 80 mm | LED 40W | 40 W | 4000 K | 2520 lm | 1 ARO |
| 19225-55LED3 | 550X550X80 | 80 mm | LED 52,8W | 52.8 W | 3000 K | 3160 lm | 1 ARO |
| 19225-55LED4 | 550X550X80 | 80 mm | LED 52,8W | 52.8 W | 4000 K | 3326 lm | 1 ARO |
| 19225-62LED3 | 620X620X80 | 80 mm | LED 58W | 58 W | 3000 K | 3470 lm | 1 ARO |
| 19225-62LED4 | 620X620X80 | 80 mm | LED 58W | 58 W | 4000 K | 3654 lm | 1 ARO |
Biblioteca técnica
Da mesma peça