Plafon Feito no Brasil
Anel de 400 a 600 mm, plafon ou pendente, de 12 a 47 W e até 2.110 lm. Ver os códigos desta família.
1 Tipo de peça
2 Variação
3 Dimensão
4 Fonte de luz
5 Temperatura de cor
6 Potência
7 Acabamento externo G1 / G2
BT — Branco Textura
Área do especificador
10080-40LED2 · BT
Ficha técnica completa desta configuração Endereço próprio desta configuração
Sobre a peça
A Circlet é um anel de 400 a 600 mm que acende para baixo sem mostrar a fonte: serve onde o projeto quer marcar um centro, sobre a mesa ou no meio de um ambiente amplo, e não quer o brilho da lâmpada à vista.\n\nPlafon e pendente, com altura de 75 a 360 mm. A potência vai de 12 a 47 W e o fluxo de 450 a 2.110 lm, em 2700 K, 3000 K e 4000 K, com IRC acima de 90 e UGR abaixo de 22, sempre bivolt.\n\nO corpo é de alumínio1acabamentos.
Ambientes indicados
Sala · Quarto · Corredor · Hall · Escritório
Ficha técnica
Os códigos
| Código | Dimensão (mm) | Diâmetro | Altura | Fonte de luz | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | IRC | UGR | Tensão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10080-40LED2 | Ø400X90 | 400 mm | 90 mm | LED 12W 2700K | 12 W | 2700 K | 450 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET |
| 10080-40LED2DM | Ø400X90 | 400 mm | 90 mm | LED 12W 2700K | 12 W | 2700 K | 450 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET DIMERIZAVEL - CANOPLA Ø150X30MM Ø400X90 LED 12W 450LM 2700K BIVOLT DIMERIZAVEL WI-FI IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10080-40LED3 | Ø400X90 | 400 mm | 90 mm | LED 12W 3000K | 12 W | 3000 K | 510 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET |
| 10080-40LED3DM | Ø400X90 | 400 mm | 90 mm | LED 12W 3000K | 12 W | 3000 K | 510 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET DIMERIZAVEL - CANOPLA Ø150X30MM Ø400X90 LED 12W 510LM 3000K BIVOLT DIMERIZAVEL WI-FI IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10080-40LED4 | Ø400X90 | 400 mm | 90 mm | LED 12W 4000K | 12 W | 4000 K | 540 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET |
| 10080-40LED4DM | Ø400X90 | 400 mm | 90 mm | LED 12W 4000K | 12 W | 4000 K | 540 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET DIMERIZAVEL - CANOPLA Ø150X30MM Ø400X90 LED 12W 540LM 4000K BIVOLT DIMERIZAVEL WI-FI IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10080-50LED2 | Ø500X90 | 500 mm | 90 mm | LED 31W 2700K | 31 W | 2700 K | 1180 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET |
| 10080-50LED2DM | Ø500X90 | 500 mm | 90 mm | LED 31W 2700K | 31 W | 2700 K | 1180 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET DIMERIZAVEL - CANOPLA Ø230X35MM Ø500X95 LED 31W 1180LM 2700K BIVOLT DIMERIZAVEL WI-FI IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10080-50LED3 | Ø500X90 | 500 mm | 90 mm | LED 31W 3000K | 31 W | 3000 K | 1320 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET |
| 10080-50LED3DM | Ø500X90 | 500 mm | 90 mm | LED 31W 3000K | 31 W | 3000 K | 1320 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET DIMERIZAVEL - CANOPLA Ø230X35MM Ø500X95 LED 31W 1320LM 3000K BIVOLT DIMERIZAVEL WI-FI IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10080-50LED4 | Ø500X90 | 500 mm | 90 mm | LED 31W 4000K | 31 W | 4000 K | 1390 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET |
| 10080-50LED4DM | Ø500X90 | 500 mm | 90 mm | LED 31W 4000K | 31 W | 4000 K | 1390 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET DIMERIZAVEL - CANOPLA Ø230X35MM Ø500X95 LED 31W 1390LM 4000K BIVOLT DIMERIZAVEL WI-FI IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10080-60LED2 | Ø600X90 | 600 mm | 90 mm | LED 47W 2700K | 47 W | 2700 K | 1790 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET |
| 10080-60LED2DM | Ø600X90 | 600 mm | 90 mm | LED 47W 2700K | 47 W | 2700 K | 1790 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET DIMERIZAVEL - CANOPLA Ø230X35MM Ø600X95 LED 47W 1790LM 2700K BIVOLT DIMERIZAVEL WI-FI IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10080-60LED3 | Ø600X90 | 600 mm | 90 mm | LED 47W 3000K | 47 W | 3000 K | 2000 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET |
| 10080-60LED3DM | Ø600X90 | 600 mm | 90 mm | LED 47W 3000K | 47 W | 3000 K | 2000 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET DIMERIZAVEL - CANOPLA Ø230X35MM Ø600X95 LED 47W 2000LM 3000K BIVOLT DIMERIZAVEL WI-FI IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10080-60LED4 | Ø600X90 | 600 mm | 90 mm | LED 47W 4000K | 47 W | 4000 K | 2110 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET |
| 10080-60LED4DM | Ø600X90 | 600 mm | 90 mm | LED 47W 4000K | 47 W | 4000 K | 2110 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET DIMERIZAVEL - CANOPLA Ø230X35MM Ø600X95 LED 47W 2110LM 4000K BIVOLT DIMERIZAVEL WI-FI IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10081-40LED2 | Ø400X90 | 400 mm | 90 mm | LED 12W 2700K | 12 W | 2700 K | 450 lm | >90 | <22 | Bivolt | PENDENTE CIRCLET |
| 10081-40LED2DM | Ø400X90 | 400 mm | 90 mm | LED 12W 2700K | 12 W | 2700 K | 450 lm | >90 | <22 | Bivolt | PENDENTE CIRCLET DIMERIZAVEL - CANOPLA Ø115X30MM Ø400X360 LED 12W 450LM 2700K BIVOLT DIMERIZAVEL WI-FI IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10081-40LED3 | Ø400X90 | 400 mm | 90 mm | LED 12W 3000K | 12 W | 3000 K | 510 lm | >90 | <22 | Bivolt | PENDENTE CIRCLET |
| 10081-40LED3DM | Ø400X90 | 400 mm | 90 mm | LED 12W 3000K | 12 W | 3000 K | 510 lm | >90 | <22 | Bivolt | PENDENTE CIRCLET DIMERIZAVEL - CANOPLA Ø115X30MM Ø400X360 LED 12W 510LM 3000K BIVOLT DIMERIZAVEL WI-FI IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10081-40LED4 | Ø400X90 | 400 mm | 90 mm | LED 12W 4000K | 12 W | 4000 K | 540 lm | >90 | <22 | Bivolt | PENDENTE CIRCLET |
| 10081-40LED4DM | Ø400X90 | 400 mm | 90 mm | LED 12W 4000K | 12 W | 4000 K | 540 lm | >90 | <22 | Bivolt | PENDENTE CIRCLET DIMERIZAVEL - CANOPLA Ø115X30MM Ø400X360 LED 12W 540LM 4000K BIVOLT DIMERIZAVEL WI-FI IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10081-50LED2 | Ø500X90 | 500 mm | 90 mm | LED 31W 2700K | 31 W | 2700 K | 1180 lm | >90 | <22 | Bivolt | PENDENTE CIRCLET |
| 10081-50LED2DM | Ø500X90 | 500 mm | 90 mm | LED 31W 2700K | 31 W | 2700 K | 1180 lm | >90 | <22 | Bivolt | PENDENTE CIRCLET DIMERIZAVEL - CANOPLA Ø115X30MM Ø500X360 LED 31W 1180LM 2700K BIVOLT DIMERIZAVEL WI-FI IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10081-50LED3 | Ø500X90 | 500 mm | 90 mm | LED 31W 3000K | 31 W | 3000 K | 1320 lm | >90 | <22 | Bivolt | PENDENTE CIRCLET |
| 10081-50LED3DM | Ø500X90 | 500 mm | 90 mm | LED 31W 3000K | 31 W | 3000 K | 1320 lm | >90 | <22 | Bivolt | PENDENTE CIRCLET DIMERIZAVEL - CANOPLA Ø115X30MM Ø500X360 LED 31W 1320LM 3000K BIVOLT DIMERIZAVEL WI-FI IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10081-50LED4 | Ø500X90 | 500 mm | 90 mm | LED 31W 4000K | 31 W | 4000 K | 1390 lm | >90 | <22 | Bivolt | PENDENTE CIRCLET |
| 10081-50LED4DM | Ø500X90 | 500 mm | 90 mm | LED 31W 4000K | 31 W | 4000 K | 1390 lm | >90 | <22 | Bivolt | PENDENTE CIRCLET DIMERIZAVEL - CANOPLA Ø115X30MM Ø500X360 LED 31W 1390LM 4000K BIVOLT DIMERIZAVEL WI-FI IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10081-60LED2 | Ø600X90 | 600 mm | 90 mm | LED 47W 2700K | 47 W | 2700 K | 1790 lm | >90 | <22 | Bivolt | PENDENTE CIRCLET |
| 10081-60LED2DM | Ø600X90 | 600 mm | 90 mm | LED 47W 2700K | 47 W | 2700 K | 1790 lm | >90 | <22 | Bivolt | PENDENTE CIRCLET DIMERIZAVEL - CANOPLA Ø115X30MM Ø600X360 LED 47W 1790LM 2700K BIVOLT DIMERIZAVEL WI-FI IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10081-60LED3 | Ø600X90 | 600 mm | 90 mm | LED 47W 3000K | 47 W | 3000 K | 2000 lm | >90 | <22 | Bivolt | PENDENTE CIRCLET |
| 10081-60LED3DM | Ø600X90 | 600 mm | 90 mm | LED 47W 3000K | 47 W | 3000 K | 2000 lm | >90 | <22 | Bivolt | PENDENTE CIRCLET DIMERIZAVEL - CANOPLA Ø115X30MM Ø600X360 LED 47W 2000LM 3000K BIVOLT DIMERIZAVEL WI-FI IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10081-60LED4 | Ø600X90 | 600 mm | 90 mm | LED 47W 4000K | 47 W | 4000 K | 2110 lm | >90 | <22 | Bivolt | PENDENTE CIRCLET |
| 10081-60LED4DM | Ø600X90 | 600 mm | 90 mm | LED 47W 4000K | 47 W | 4000 K | 2110 lm | >90 | <22 | Bivolt | PENDENTE CIRCLET DIMERIZAVEL - CANOPLA Ø115X30MM Ø600X360 LED 47W 2110LM 4000K BIVOLT DIMERIZAVEL WI-FI IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10082-40LED2 | Ø400X90 | 400 mm | 90 mm | LED | 12 W | 2700 K | 450 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET CANOPLA LAJE Ø150X30MM Ø400X90 LED 12W 450LM 2700K IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10082-40LED3 | Ø400X90 | 400 mm | 90 mm | LED | 12 W | 3000 K | 510 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET CANOPLA LAJE Ø150X30MM Ø400X90 LED 12W 510LM 3000K IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10082-40LED4 | Ø400X90 | 400 mm | 90 mm | LED | 12 W | 4000 K | 540 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET CANOPLA LAJE Ø150X30MM Ø400X90 LED 12W 540LM 4000K IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10082-50LED2 | Ø500X95 | 500 mm | 95 mm | LED | 31 W | 2700 K | 1180 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET CANOPLA LAJE Ø230X35MM Ø500X95 LED 31W 1180LM 2700K IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10082-50LED3 | Ø500X95 | 500 mm | 95 mm | LED | 31 W | 3000 K | 1320 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET CANOPLA LAJE Ø230X35MM Ø500X95 LED 31W 1320LM 3000K IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10082-50LED4 | Ø500X95 | 500 mm | 95 mm | LED | 31 W | 4000 K | 1390 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET CANOPLA LAJE Ø230X35MM Ø500X95 LED 31W 1390LM 4000K IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10082-60LED2 | Ø600X95 | 600 mm | 95 mm | LED | 47 W | 2700 K | 1790 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET CANOPLA LAJE Ø230X35MM Ø600X95 LED 47W 1790LM 2700K IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10082-60LED3 | Ø600X95 | 600 mm | 95 mm | LED | 47 W | 3000 K | 2000 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET CANOPLA LAJE Ø230X35MM Ø600X95 LED 47W 2000LM 3000K IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10082-60LED4 | Ø600X95 | 600 mm | 95 mm | LED | 47 W | 4000 K | 2110 lm | >90 | <22 | Bivolt | PLAFON CIRCLET CANOPLA LAJE Ø230X35MM Ø600X95 LED 47W 2110LM 4000K IRC>90 UGR<22 BIVOLT IP20 |
| 10083-40 | Ø400X90 | 400 mm | 90 mm | 4 G9 LED BIVOLT | — | — | - | — | — | — | PLAFON CIRCLET Ø400X80 4 G9 LED BIVOLT |
| 10083-50 | Ø500X90 | 500 mm | 90 mm | 5 G9 LED BIVOLT | — | — | - | — | — | — | PLAFON CIRCLET Ø500X80 5G9 LED BIVOLT |
| 10083-60 | Ø600X90 | 600 mm | 90 mm | 6 G9 LED BIVOLT | — | — | - | — | — | — | PLAFON CIRCLET Ø600X80 6 G9 LED BIVOLT |
| 10084-40 | Ø400X90 | 400 mm | 90 mm | 4 G9 LED BIVOLT | — | — | - | — | — | — | PENDENTE CIRCLET Ø400X80 4 G9 LED BIVOLT |
| 10084-50 | Ø500X90 | 500 mm | 90 mm | 5 G9 LED BIVOLT | — | — | - | — | — | — | PENDENTE CIRCLET Ø500X80 5 G9 LED BIVOLT |
| 10084-60 | Ø600X90 | 600 mm | 90 mm | 6 G9 LED BIVOLT | — | — | - | — | — | — | PENDENTE CIRCLET Ø600X80 6 G9 LED BIVOLT |
Da mesma peça